Le dimanche 15 sept. 2024, à Sully Sur Loire
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sully Sur Loire
U15 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 2' | 5 | 128 | 155 | 283 |
U15 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 8 | 141 | 157 | 298 |
FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 3 | 136 | 132 | 268 |
FACE Lorenzo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 2 | 111 | 120 | 231 |
LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 1' | 5 | 108 | 112 | 220 |
BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 0' | 6 | 99 | 108 | 207 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 1' | 4 | 178 | 173 | 351 |
AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 0' | 4 | 126 | 127 | 253 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18HCL | 0' | 8 | 167 | 151 | 318 |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 2' | 10 | 183 | 126 | 309 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 0' | 5 | 146 | 95 | 241 |
GUILLEREZ Nolann | TRAINOU | U18HCL | 0' | 1 | 121 | 79 | 200 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARRIER Ilana | FLEURY-SARAN | S1FCL | 53 | 64 | 117 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HCL | 1' | 4 | 131 | 177 | 308 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 7 | 121 | 163 | 284 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 8 | 193 | 181 | 374 |
LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 6' | 8 | 196 | 172 | 368 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 9 | 153 | 186 | 339 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 5 | 127 | 149 | 276 |
GUILLEREZ Aymeric | TRAINOU | S2HCL | 1' | 3 | 139 | 123 | 262 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 8 | 162 | 169 | 331 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 6 | 160 | 164 | 324 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 3' | 2 | 146 | 121 | 267 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 4' | 6 | 167 | 171 | 338 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 4' | 3 | 149 | 159 | 308 |
BUISSON Eric | SULLY SUR LOIRE | S3HCO | 0' | 4 | 137 | 145 | 282 |
COLLIN Lilian | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCO | 0' | 2 | 138 | 117 | 255 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 2 | 123 | 79 | 202 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JAMBUT Sebastien | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HAD | 4 | 88 | 95 | 183 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 1' | 1 | 120 | 137 | 257 |
MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 0' | 2 | 101 | 156 | 257 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 2 | 92 | 86 | 178 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 2 | 68 | 95 | 163 |
U21 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 7' | 15 | 220 | 212 | 432 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 9' | 15 | 218 | 221 | 439 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 8' | 13 | 209 | 216 | 425 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 10 | 167 | 178 | 345 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 3 | 102 | 77 | 179 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIGNAULT Bertrand | SULLY SUR LOIRE | S2HAC | 80 | 81 | 161 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 6 | 125 | 143 | 268 |