Le dimanche 15 sept. 2024, à Sully Sur Loire
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sully Sur Loire
U15 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 2 | 112 | 121 | 233 |
U15 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 2 | 140 | 127 | 267 |
FACE Lorenzo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 0' | 6 | 128 | 120 | 248 |
THEURIER Marcellin | SULLY SUR LOIRE | U18HCL | 0' | 2 | 124 | 113 | 237 |
LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 0' | 1 | 115 | 76 | 191 |
FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 1' | 1 | 74 | 103 | 177 |
BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 0' | 1 | 90 | 84 | 174 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 0' | 9 | 150 | 176 | 326 |
AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 2' | 1 | 110 | 119 | 229 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 2' | 8 | 155 | 147 | 302 |
JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18HCL | 1' | 6 | 157 | 142 | 299 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 2' | 3 | 99 | 115 | 214 |
CHEVRIER Anthony | INGRE | U18HCL | 0' | 1 | 98 | 84 | 182 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FONTANELL Gwendoline | SULLY SUR LOIRE | S1FCL | 1' | 2 | 97 | 75 | 172 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HCL | 2' | 10 | 174 | 179 | 353 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 5' | 4 | 185 | 152 | 337 |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 0' | 5 | 115 | 128 | 243 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 11 | 184 | 192 | 376 |
LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 7 | 182 | 187 | 369 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 5 | 140 | 166 | 306 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 5 | 118 | 163 | 281 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 2 | 99 | 163 | 262 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 2 | 118 | 90 | 208 |
AUBAGUE Jerome | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 0' | 1 | 71 | 106 | 177 |
TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 1 | 74 | 102 | 176 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 6 | 156 | 177 | 333 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 1' | 7 | 151 | 166 | 317 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 1' | 6 | 123 | 123 | 246 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 2 | 148 | 139 | 287 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 3 | 118 | 141 | 259 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 4 | 145 | 99 | 244 |
LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 2 | 116 | 69 | 185 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 3' | 2 | 123 | 140 | 263 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 5 | 161 | 122 | 283 |
PIGNAULT Bertrand | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 0' | 4 | 74 | 93 | 167 |
JAMBUT Sebastien | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HAD | 0' | 0 | 89 | 45 | 134 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DYE Marie-Noelle | SULLY SUR LOIRE | S3FAD | 79 | 50 | 129 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 2' | 0 | 120 | 135 | 255 |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 0' | 2 | 107 | 129 | 236 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 0 | 82 | 81 | 163 |
U21 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 12' | 17 | 207 | 236 | 443 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 26' | 12 | 246 | 240 | 486 |
ARCHAMBAULT Christelle | SULLY SUR LOIRE | S1FTL | 4' | 12 | 196 | 172 | 368 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 19' | 21 | 238 | 245 | 483 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERGERA Nicolas | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 12' | 19 | 238 | 220 | 458 |
CADOUX Tony | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 1' | 3 | 94 | 124 | 218 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 6' | 7 | 171 | 196 | 367 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 1' | 12 | 173 | 187 | 360 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 2' | 6 | 117 | 153 | 270 |
POMPORTE Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FAC | 0' | 3 | 112 | 106 | 218 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 2' | 1 | 105 | 106 | 211 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 4' | 7 | 175 | 165 | 340 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 0' | 5 | 126 | 139 | 265 |
BUISSON Chantal | SULLY SUR LOIRE | S3FAC | 1' | 0 | 108 | 125 | 233 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUISSON Eric | SULLY SUR LOIRE | S3HAC | 3' | 3 | 165 | 128 | 293 |
MATHIEU Jean Claude | SULLY SUR LOIRE | S3HAC | 3' | 4 | 135 | 137 | 272 |
SANCHEZ Jeanluc | SULLY SUR LOIRE | S3HAC | 0' | 3 | 103 | 108 | 211 |