Le dimanche 08 sept. 2024, à Sigloy
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Sigloy
U15 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 1' | 7 | 152 | 107 | 259 |
U15 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 3' | 6 | 131 | 134 | 265 |
FACE Lorenzo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 3' | 3 | 104 | 135 | 239 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 3' | 9 | 172 | 173 | 345 |
AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 1' | 4 | 121 | 101 | 222 |
POISSON Manon | SIGLOY | U18FCL | 0' | 1 | 46 | 110 | 156 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JAMBUT Simon-Pierre | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18HCL | 4' | 7 | 191 | 159 | 350 |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 1' | 2 | 134 | 135 | 269 |
BRIAIS Ethan | SIGLOY | U18HCL | 1' | 2 | 139 | 116 | 255 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 0' | 2 | 129 | 81 | 210 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 3 | 138 | 135 | 273 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HCL | 8' | 7 | 183 | 148 | 331 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 5' | 9 | 190 | 179 | 369 |
SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FCL | 2' | 8 | 167 | 132 | 299 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 13 | 164 | 193 | 357 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 7 | 146 | 146 | 292 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 0' | 7 | 153 | 134 | 287 |
COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 2' | 4 | 142 | 137 | 279 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 5 | 128 | 123 | 251 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 4 | 111 | 105 | 216 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 6 | 166 | 144 | 310 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 5 | 148 | 139 | 287 |
LORCERY James | SIGLOY | S3HCL | 1' | 3 | 94 | 141 | 235 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 5' | 6 | 131 | 185 | 316 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 5 | 141 | 145 | 286 |
MEUNIER Christian | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HCO | 1' | 4 | 127 | 142 | 269 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 2' | 2 | 103 | 94 | 197 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2' | 1 | 69 | 140 | 209 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 0' | 5 | 114 | 135 | 249 |
JAMBUT Sebastien | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HAD | 1' | 2 | 86 | 97 | 183 |
PIGNAULT Bertrand | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 0' | 0 | 64 | 61 | 125 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUISSON Eric | SULLY SUR LOIRE | S3HAD | 2' | 7 | 136 | 138 | 274 |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 1' | 4 | 141 | 88 | 229 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 1 | 66 | 88 | 154 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECLERC Aurore | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FTL | 2' | 8 | 156 | 157 | 313 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 27' | 17 | 246 | 253 | 499 |
HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 10' | 10 | 164 | 209 | 373 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERGERA Nicolas | SULLY SUR LOIRE | S2HTL | 12' | 20 | 443 | 443 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 6' | 7 | 177 | 191 | 368 |
DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 4' | 9 | 160 | 195 | 355 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEYLETCHE Marie-Cecile | INGRE | S2FAC | 5' | 5 | 118 | 155 | 273 |
POMPORTE Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FAC | 1' | 2 | 79 | 84 | 163 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HAC | 4' | 12 | 148 | 181 | 329 |
JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 0' | 5 | 99 | 117 | 216 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 7 | 118 | 165 | 283 |
LE DREAN Maryvonne | INGRE | S3FAC | 0' | 3 | 120 | 105 | 225 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 3 | 135 | 133 | 268 |