Le dimanche 13 oct. 2024, à Amilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Amilly J3 Arc
U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 4 | 465 | 465 |
JAMBUT Marie-Eve | ADAP ST JEAN LE BLANC | U15FCL | 0 | 235 | 235 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 495 | 495 |
LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 0' | 380 | 380 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 1' | 0 | 430 | 430 |
DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 0' | 2 | 270 | 270 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 2' | 4 | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 5' | 2 | 565 | 565 |
BOUZIAT Christophe | VARENNES CHANGY | S1HCL | 2' | 2 | 550 | 550 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 3' | 2 | 540 | 540 |
MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 2' | 2 | 495 | 495 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 11' | 1 | 620 | 620 |
LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 7' | 4 | 620 | 620 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 3 | 470 | 470 |
MONTASTIER Gerald | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 1' | 2 | 430 | 430 |
GOUILLOT FrÉdÉric | VARENNES CHANGY | S2HCL | 1' | 2 | 410 | 410 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 3' | 7 | 575 | 575 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 3' | 3 | 465 | 465 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 2' | 1 | 465 | 465 |
CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 255 | 255 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 1' | 3 | 410 | 410 |
DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 0' | 0 | 255 | 255 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
JAMBUT Pauline | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FAD | 1' | 330 | 330 |
LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1' | 225 | 225 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 450 | 450 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 1' | 1 | 425 | 425 |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 1' | 3 | 400 | 400 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 4 | 440 | 440 |
MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 0 | 285 | 285 |
GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 0 | 280 | 280 |
JAMBUT Sebastien | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HAD | 1 | 265 | 265 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 1' | 2 | 380 | 380 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 1' | 1 | 290 | 290 |
U15 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PREBAY Arthur | NEUVILLE AUX BOIS | U15HTL | 2 | 475 | 475 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 11' | 1 | 655 | 655 |
CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 0' | 0 | 710 | 710 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 19' | 720 | 720 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 10' | 4 | 675 | 675 |
HOMMEY Kevin | VARENNES CHANGY | S2HTL | 5' | 5 | 600 | 600 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 7' | 2 | 565 | 565 |
BESLE Bruno | INGRE | S3HTL | 0' | 2 | 430 | 430 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JOBARD Theo | SULLY SUR LOIRE | S1HAC | 340 | 340 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POMPORTE Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FAC | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 2' | 1 | 450 | 450 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 1' | 1 | 385 | 385 |
LE DREAN Maryvonne | INGRE | S3FAC | 0' | 1 | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 1 | 455 | 455 |
CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 1' | 0 | 425 | 425 |
DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 0' | 1 | 385 | 385 |