Du samedi 09 au dimanche 10 nov. 2024, à La Ferte Saint Aubin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, La Ferte St Aubin
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U13FCL | 4' | 6 | 192 | 177 | 369 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 6' | 16 | 249 | 224 | 473 |
MARTIN Camille | FLEURY-SARAN | U15FCL | 5' | 11 | 221 | 224 | 445 |
CORNET Clara | TRAINOU | U15FCL | 3' | 9 | 201 | 192 | 393 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MITON Clement | LA FERTE ST AUBIN | U15HCL | 2' | 7 | 200 | 163 | 363 |
RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 4' | 8 | 182 | 164 | 346 |
PINSARD Gael | INGRE | U15HCL | 3' | 1 | 118 | 152 | 270 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 3' | 7 | 192 | 229 | 421 |
PEREIRA--PICARD Alexane | FLEURY-SARAN | U18FCL | 7' | 7 | 204 | 188 | 392 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 5' | 14 | 235 | 235 | 470 |
GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U18HCL | 8' | 16 | 239 | 225 | 464 |
DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCL | 4' | 13 | 236 | 213 | 449 |
DAVASSE Maxence | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | U18HCL | 6' | 13 | 208 | 235 | 443 |
GOLOBORODICO NicolaÏ | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | U18HCL | 4' | 14 | 211 | 217 | 428 |
DUCASSE Matheo | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 2' | 5 | 134 | 159 | 293 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 11' | 28 | 266 | 261 | 527 |
LEROUX Marion | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FCL | 15' | 20 | 265 | 251 | 516 |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 9' | 20 | 234 | 243 | 477 |
WEPIERRE Leana | OLIVET | S1FCL | 5' | 18 | 238 | 231 | 469 |
CARRÉ Jennifer | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 5' | 11 | 199 | 218 | 417 |
LOPEZ Louisiane | FLEURY-SARAN | S1FCL | 3' | 7 | 174 | 181 | 355 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 21' | 22 | 269 | 268 | 537 |
JOUVE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 18' | 20 | 261 | 265 | 526 |
MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 19' | 17 | 259 | 265 | 524 |
DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 14' | 21 | 246 | 257 | 503 |
PEREIRA Cedric | FLEURY-SARAN | S1HCL | 11' | 11 | 234 | 254 | 488 |
GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 5' | 11 | 227 | 201 | 428 |
MARTIN Alexis | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 3' | 5 | 190 | 155 | 345 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 17' | 23 | 256 | 256 | 512 |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 3' | 21 | 243 | 239 | 482 |
JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 9' | 15 | 238 | 221 | 459 |
CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S2FCL | 5' | 15 | 223 | 223 | 446 |
HEAU Aline | BEAUGENCY | S2FCL | 6' | 7 | 237 | 185 | 422 |
BREGEON Stephanie | ORLEANS | S2FCL | 7' | 9 | 192 | 204 | 396 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 24' | 20 | 268 | 275 | 543 |
LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 11' | 20 | 249 | 254 | 503 |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 12' | 17 | 233 | 260 | 493 |
DESCHAMPS Sebastien | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 20 | 250 | 233 | 483 |
BIGOT Nicolas | ARTENAY | S2HCL | 9' | 13 | 247 | 231 | 478 |
SORNIQUE Fabien | FLEURY-SARAN | S2HCL | 8' | 17 | 226 | 238 | 464 |
NOEL Yann | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 3' | 17 | 218 | 241 | 459 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 4' | 19 | 236 | 220 | 456 |
PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 9' | 15 | 227 | 225 | 452 |
RETOUT Yann | OLIVET | S2HCL | 8' | 9 | 215 | 219 | 434 |
DAVASSE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2HCL | 9' | 11 | 206 | 218 | 424 |
FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCL | 3' | 7 | 207 | 190 | 397 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 14' | 17 | 239 | 229 | 468 |
HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 5' | 7 | 196 | 215 | 411 |
LEROUX Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FCL | 6' | 5 | 191 | 216 | 407 |
JOUVE FrÉdÉrique | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S3FCL | 2' | 4 | 143 | 117 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 29 | 272 | 271 | 543 |
NOVAK Bernard | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 16 | 251 | 271 | 522 |
MELIN Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 11' | 22 | 255 | 247 | 502 |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 9' | 19 | 247 | 240 | 487 |
GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 11' | 13 | 237 | 239 | 476 |
TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 8' | 15 | 233 | 240 | 473 |
BRYGIER Christian | PITHIVIERS | S3HCL | 5' | 17 | 242 | 230 | 472 |
DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 20 | 229 | 219 | 448 |
FREMONT Lionel | FLEURY-SARAN | S3HCL | 4' | 17 | 223 | 224 | 447 |
NOLLIER Fabrice | INGRE | S3HCL | 6' | 13 | 233 | 202 | 435 |
JOUVE Christian | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S3HCL | 2' | 12 | 194 | 214 | 408 |
BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 2' | 8 | 199 | 198 | 397 |
LOY Gilles | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 8 | 190 | 193 | 383 |
CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 3' | 2 | 188 | 140 | 328 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 11' | 37 | 269 | 259 | 528 |
CORNET Nathan | TRAINOU | U18HCO | 2' | 20 | 223 | 221 | 444 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARCHAMBAULT Christelle | SULLY SUR LOIRE | S1FCO | 8' | 50 | 271 | 275 | 546 |
MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S1FCO | 5' | 41 | 263 | 259 | 522 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 14' | 37 | 266 | 270 | 536 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 20' | 6 | 279 | 269 | 548 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 22' | 37 | 282 | 279 | 561 |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCO | 16' | 43 | 276 | 279 | 555 |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 14' | 37 | 269 | 278 | 547 |
CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 8' | 34 | 258 | 265 | 523 |
DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 7' | 30 | 252 | 257 | 509 |
PAIN Christophe | SULLY SUR LOIRE | S2HCO | 7' | 29 | 239 | 264 | 503 |
FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 6' | 34 | 246 | 247 | 493 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE LAMER Jean-Pierre | PITHIVIERS | S3HCO | 9' | 37 | 270 | 264 | 534 |
MORIN Francois | OLIVET | S3HCO | 5' | 22 | 224 | 245 | 469 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 10' | 9 | 249 | 249 | 498 |
THIEBAULT--PORTE Liliana | FLEURY-SARAN | U18FBB | 4' | 12 | 238 | 214 | 452 |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 9' | 7 | 215 | 222 | 437 |
BELLO Sophie | LA FERTE ST AUBIN | U18FBB | 4' | 7 | 223 | 188 | 411 |
YVELIN Mai-Lys | INGRE | U18FBB | 1' | 9 | 208 | 168 | 376 |
RODRIGUES GONCALVES Sara | LA FERTE ST AUBIN | U18FBB | 2' | 9 | 193 | 174 | 367 |
THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FBB | 0' | 4 | 179 | 129 | 308 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 15' | 30 | 268 | 261 | 529 |
TONDEUR Alexandre | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18HBB | 11' | 8 | 235 | 232 | 467 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HBB | 1' | 7 | 181 | 203 | 384 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FBB | 9' | 14 | 245 | 228 | 473 |
CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 2' | 5 | 203 | 174 | 377 |
ORTUNO Frederique | BEAUGENCY | S2FBB | 1' | 7 | 171 | 190 | 361 |
THION Magali | BELLEGARDE LA ROSE | S2FBB | 4' | 0 | 90 | 144 | 234 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HBB | 15' | 22 | 260 | 263 | 523 |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 11' | 20 | 246 | 260 | 506 |
COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 10' | 16 | 241 | 243 | 484 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 4' | 16 | 225 | 236 | 461 |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 5' | 14 | 232 | 221 | 453 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 7' | 9 | 218 | 214 | 432 |
TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 3' | 11 | 198 | 214 | 412 |
TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 4' | 8 | 196 | 206 | 402 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 2' | 11 | 209 | 175 | 384 |
BELLO JÉrome | LA FERTE ST AUBIN | S2HBB | 2' | 9 | 184 | 162 | 346 |
MERCKX Renaud | LA FERTE ST AUBIN | S1HBB | 2' | 0 | 155 | 169 | 324 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 3' | 7 | 148 | 163 | 311 |
BERRUET Mathieu | LA FERTE ST AUBIN | S1HBB | 2' | 5 | 145 | 138 | 283 |
MURE Yannick | LA FERTE ST AUBIN | S2HBB | 1' | 2 | 116 | 146 | 262 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 14' | 10 | 251 | 223 | 474 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOEL Yann | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 3' | 6 | 193 | 198 | 391 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 14' | 39 | 267 | 277 | 544 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 18' | 39 | 278 | 277 | 555 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 9' | 24 | 243 | 248 | 491 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 1' | 7 | 170 | 144 | 314 |