Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2024, à Artenay
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Artenay
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U13FCL | 5' | 11 | 201 | 208 | 409 |
CIMADORE Elina | LA FERTE ST AUBIN | U13FCL | 3' | 7 | 188 | 173 | 361 |
MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U13FCL | 1' | 7 | 178 | 182 | 360 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Camille | FLEURY-SARAN | U15FCL | 8' | 12 | 236 | 225 | 461 |
THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 8' | 6 | 181 | 202 | 383 |
CORNET Clara | TRAINOU | U15FCL | 6' | 7 | 172 | 203 | 375 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURONPICARD Alois | SAINT JEAN DE BRAYE | U15HCL | 16' | 23 | 251 | 260 | 511 |
RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 2' | 12 | 203 | 204 | 407 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 8' | 9 | 209 | 247 | 456 |
PEREIRA--PICARD Alexane | FLEURY-SARAN | U18FCL | 7' | 12 | 188 | 216 | 404 |
ROUSSEAU Leonie | INGRE | U18FCL | 3' | 10 | 201 | 184 | 385 |
BARBIER BAUDRIN Manon | FLEURY-SARAN | U18FCL | 4' | 3 | 131 | 139 | 270 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 10' | 18 | 227 | 248 | 475 |
CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 5' | 14 | 213 | 219 | 432 |
BRICOUT Matheo | INGRE | U18HCL | 2' | 15 | 199 | 200 | 399 |
GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U18HCL | 6' | 11 | 195 | 180 | 375 |
BIGOT Maxence | ARTENAY | U18HCL | 1' | 4 | 149 | 154 | 303 |
GUILLEREZ Nolann | TRAINOU | U18HCL | 2' | 3 | 145 | 153 | 298 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGAUT Leane | SAINT JEAN DE BRAYE | U21FCL | 9' | 17 | 235 | 237 | 472 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEROUX Marion | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1FCL | 14' | 21 | 262 | 256 | 518 |
STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 14' | 19 | 254 | 257 | 511 |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 11' | 17 | 235 | 246 | 481 |
BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 4' | 13 | 225 | 224 | 449 |
GUIBRETEAU Cassandre | ORLEANS | S1FCL | 6' | 13 | 223 | 224 | 447 |
ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 7' | 8 | 214 | 215 | 429 |
AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 5' | 11 | 206 | 201 | 407 |
LOPEZ Louisiane | FLEURY-SARAN | S1FCL | 3' | 7 | 171 | 195 | 366 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 21' | 26 | 278 | 269 | 547 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 15' | 22 | 251 | 265 | 516 |
JOUVE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 10' | 23 | 257 | 257 | 514 |
GUIMBARD Julien | MALESHERBOIS | S1HCL | 6' | 11 | 204 | 219 | 423 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 20' | 22 | 263 | 272 | 535 |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 14' | 14 | 257 | 243 | 500 |
CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 5' | 14 | 227 | 227 | 454 |
BREGEON Stephanie | ORLEANS | S2FCL | 6' | 12 | 220 | 210 | 430 |
PECHEUX Karen | ARTENAY | S2FCL | 5' | 10 | 214 | 213 | 427 |
MAUPU DACIER Alexandra | NEUVILLE AUX BOIS | S2FCL | 2' | 6 | 161 | 180 | 341 |
RIBERON Sandrine | MALESHERBOIS | S2FCL | 2' | 3 | 159 | 172 | 331 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 29' | 27 | 282 | 281 | 563 |
GIRARD Jerome | TRAINOU | S2HCL | 17' | 24 | 256 | 260 | 516 |
LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 14' | 18 | 265 | 245 | 510 |
HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 10' | 23 | 256 | 254 | 510 |
BIGOT Nicolas | ARTENAY | S2HCL | 12' | 17 | 248 | 253 | 501 |
BENMAYZA Zouheir | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 21 | 230 | 245 | 475 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 5' | 16 | 236 | 236 | 472 |
VARET Christophe | ARTENAY | S2HCL | 7' | 17 | 223 | 234 | 457 |
BRICOUT Christophe | INGRE | S2HCL | 8' | 13 | 233 | 220 | 453 |
FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCL | 5' | 15 | 225 | 209 | 434 |
SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 3' | 5 | 156 | 183 | 339 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 10' | 14 | 234 | 242 | 476 |
LAURENCEAU-VIEILLARD Pascale | NEUVILLE AUX BOIS | S3FCL | 2' | 14 | 211 | 232 | 443 |
LEROUX Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FCL | 2' | 11 | 180 | 216 | 396 |
CLANET Laurence | INGRE | S3FCL | 4' | 7 | 197 | 184 | 381 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 34' | 22 | 283 | 285 | 568 |
MELIN Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 15' | 20 | 254 | 264 | 518 |
GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 11' | 15 | 240 | 240 | 480 |
SOTTY Dominique | OLIVET | S3HCL | 10' | 18 | 220 | 253 | 473 |
BRYGIER Christian | PITHIVIERS | S3HCL | 9' | 14 | 243 | 230 | 473 |
CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 13' | 9 | 212 | 223 | 435 |
NOLLIER Fabrice | INGRE | S3HCL | 8' | 13 | 227 | 208 | 435 |
BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 5' | 12 | 205 | 218 | 423 |
BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 6' | 6 | 203 | 211 | 414 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNET Nathan | TRAINOU | U18HCO | 5' | 30 | 247 | 254 | 501 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 7' | 41 | 272 | 247 | 519 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMPANY Maximilien | MALESHERBOIS | S1HCO | 8' | 33 | 258 | 260 | 518 |
MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 11' | 29 | 256 | 261 | 517 |
GUILLEMOT Kevin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 8' | 33 | 257 | 247 | 504 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 22' | 36 | 281 | 279 | 560 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAUTE Sylvain | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 30' | 30 | 282 | 288 | 570 |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 23' | 36 | 280 | 282 | 562 |
CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 15' | 38 | 272 | 274 | 546 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 14' | 36 | 267 | 272 | 539 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 24' | 31 | 279 | 259 | 538 |
GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 10' | 38 | 265 | 270 | 535 |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCO | 9' | 41 | 271 | 260 | 531 |
PECHEUX Cedric | ARTENAY | S2HCO | 2' | 27 | 223 | 237 | 460 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 14' | 35 | 270 | 271 | 541 |
MORIN Francois | OLIVET | S3HCO | 5' | 24 | 243 | 247 | 490 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 11' | 30 | 257 | 263 | 520 |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 2' | 13 | 221 | 230 | 451 |
SAINSARD Jana | ARTENAY | U18FBB | 6' | 10 | 201 | 214 | 415 |
OJALVO Thelia | FLEURY-SARAN | U18FBB | 2' | 7 | 179 | 176 | 355 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 18' | 22 | 270 | 261 | 531 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 4' | 4 | 153 | 184 | 337 |
THION Magali | BELLEGARDE LA ROSE | S2FBB | 2' | 3 | 160 | 128 | 288 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 14' | 26 | 262 | 265 | 527 |
HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HBB | 6' | 19 | 243 | 239 | 482 |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 9' | 19 | 240 | 238 | 478 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 6' | 7 | 227 | 219 | 446 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 2' | 12 | 207 | 224 | 431 |
GUILLEREZ Aymeric | TRAINOU | S2HBB | 5' | 6 | 205 | 219 | 424 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 6' | 7 | 201 | 195 | 396 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 2' | 8 | 190 | 181 | 371 |
TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 3' | 7 | 184 | 183 | 367 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 4' | 4 | 191 | 160 | 351 |
CLANET Alain | INGRE | S3HBB | 3' | 10 | 193 | 158 | 351 |
TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 3' | 5 | 146 | 185 | 331 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNET Clara | TRAINOU | U15FCL | 3' | 9 | 196 | 202 | 398 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 13' | 20 | 252 | 242 | 494 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 4' | 15 | 227 | 233 | 460 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 1' | 7 | 182 | 176 | 358 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 13' | 37 | 269 | 268 | 537 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 5' | 11 | 199 | 222 | 421 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 4' | 3 | 192 | 187 | 379 |