sportsregions

COMPÉTITION SALLE


Du samedi 23 au dimanche 24 nov. 2024, à Fleury Les Aubrais

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2025

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Fleury-saran

U13 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CIMADORE Elina LA FERTE ST AUBIN U13FCL 2' 8 178 195 373

U13 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
STALIN Clement FLEURY-SARAN U13HCL 3' 6 188 168 356
CRITON Lucas FERRIERES ENTENTE U13HCL 1' 6 95 122 217

U15 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CARAES Solene SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 21' 17 260 259 519
PASQUIER Alexane NEUVILLE AUX BOIS U15FCL 7' 16 222 236 458
MARTIN Camille FLEURY-SARAN U15FCL 5' 11 232 209 441

U15 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURONPICARD Alois SAINT JEAN DE BRAYE U15HCL 4' 22 245 249 494
PICOIS-CADDOUX Paul NEUVILLE AUX BOIS U15HCL 10' 13 232 217 449
PINSARD Gael INGRE U15HCL 4' 8 183 185 368
COUSINARD Mathis INGRE U15HCL 1' 5 180 145 325
METIER Robin FERRIERES ENTENTE U15HCL 3' 5 172 124 296

U18 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VERMUNT Clara FLEURY-SARAN U18FCL 7' 15 237 236 473
PEREIRA--PICARD Alexane FLEURY-SARAN U18FCL 4' 8 189 201 390

U18 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MUSSINI Thomas SAINT JEAN DE BRAYE U18HCL 8' 18 244 240 484
GENTY Lucas FLEURY-SARAN U18HCL 7' 19 245 235 480
BRICOUT Matheo INGRE U18HCL 15' 10 230 227 457
DUCHESNE Timothee ARTENAY U18HCL 4' 10 225 223 448
GROUSSIER Clement INGRE U18HCL 9' 5 205 222 427
CARAES Mael SAINT JEAN DE BRAYE U18HCL 6' 9 209 211 420
DEBLAUWE Lucas LA FERTE ST AUBIN U18HCL 1' 9 205 177 382
BIGOT Maxence ARTENAY U18HCL 5' 4 207 162 369
DUCASSE Matheo SAINT JEAN DE BRAYE U18HCL 1' 6 166 153 319
GUILLEREZ Nolann TRAINOU U18HCL 2' 3 112 151 263

Senior 1 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PADOIS Elodie FLEURY-SARAN S1FCL 20' 21 267 271 538
VILLELEGIER Dorine SAINT JEAN DE BRAYE S1FCL 9' 23 255 247 502
BARILLOT Elodie MALESHERBOIS S1FCL 10' 20 260 239 499
STERCKX Julia ORLEANS S1FCL 7' 11 216 240 456
ASSAMA Emilie PITHIVIERS S1FCL 5' 12 209 210 419
GUIBRETEAU Cassandre ORLEANS S1FCL 6' 7 192 180 372

Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARAZZETTI Alex FERRIERES ENTENTE S1HCL 18' 24 274 264 538
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCL 19' 18 250 273 523
GUIMARD Basile ORLEANS S1HCL 15' 18 259 258 517
QUERE Aymeric INGRE S1HCL 9' 21 233 253 486
FORTIER Hugo ORLEANS S1HCL 9' 15 239 244 483
GAIDA Remi INGRE S1HCL 10' 17 232 245 477
GOMEZ Cedric ST JEAN DE LA RUELLE S1HCL 6' 15 225 241 466
RAMIREZ Pablo BEAUGENCY S1HCL 5' 13 210 240 450
GIMONET Paul OLIVET S1HCL 6' 16 237 212 449
MIERMANT Julien FLEURY-SARAN S1HCL 2' 3 170 155 325
DELSARD Vivien FLEURY-SARAN S1HCL 1' 8 120 148 268

Senior 2 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOISEAU Sandrine FLEURY-SARAN S2FCL 11' 21 248 253 501
CHAMBARAUD Sabine OLIVET S2FCL 20' 19 244 248 492
KHAMVONGSA Lasoy ST JEAN DE LA RUELLE S2FCL 5' 17 227 242 469
PECHEUX Karen ARTENAY S2FCL 4' 15 225 217 442
CARPENTIER Sandra ORLEANS S2FCL 5' 11 222 216 438
BREGEON Stephanie ORLEANS S2FCL 4' 10 161 206 367

Senior 2 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUINEPAIN Patrice PITHIVIERS S2HCL 19' 30 269 276 545
GOBERT Wilfried ST JEAN DE LA RUELLE S2HCL 15' 26 274 259 533
LUXEY Olivier ADAP ST JEAN LE BLANC S2HCL 18' 28 264 260 524
DESCHAMPS Sebastien ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HCL 18' 19 252 270 522
HARRY Nicolas AMILLY J3 ARC S2HCL 14' 21 258 264 522
MABILLOT Arnaud NEUVILLE AUX BOIS S2HCL 10' 24 257 261 518
GIRARD Jerome TRAINOU S2HCL 11' 21 254 255 509
LEVEAU Vincent OLIVET S2HCL 8' 17 252 247 499
SAJET Laurent FERRIERES ENTENTE S2HCL 11' 20 237 259 496
BIGOT Nicolas ARTENAY S2HCL 8' 15 235 249 484
PADOIS Pascal FLEURY-SARAN S2HCL 4' 23 246 234 480
BRICOUT Christophe INGRE S2HCL 10' 15 228 246 474
RETOUT Yann OLIVET S2HCL 6' 17 234 234 468
VARET Christophe ARTENAY S2HCL 3' 23 237 224 461
BOUTELOUP Francois TRAINOU S2HCL 5' 15 219 234 453
LENOBLE Didier TRAINOU S2HCL 5' 19 209 241 450
DUCHESNE SÉbastien ARTENAY S2HCL 4' 16 224 222 446
FOURAGE Baptiste ORLEANS S2HCL 11' 7 200 231 431
MUSSINI Jerome SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 3' 12 209 206 415
BENMAYZA Zouheir FLEURY-SARAN S2HCL 0' 12 194 174 368

Senior 3 Femme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OVYN Catherine ST JEAN DE LA RUELLE S3FCL 10' 16 252 250 502
DESCHAMPS Marie Ange ORLEANS S3FCL 11' 20 258 232 490
LEROUX Sylvie ADAP ST JEAN LE BLANC S3FCL 3' 9 170 177 347
CLANET Laurence INGRE S3FCL 1' 7 172 162 334

Senior 3 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LOINTHIER Jean Luc ARCHERS DIONYSIENS CIE S3HCL 24' 27 278 274 552
THIRY Laurent ORLEANS S3HCL 22' 22 271 267 538
GOMEZ Patrice TRAINOU S3HCL 10' 23 247 252 499
CHEVALIER Michel INGRE S3HCL 13' 21 257 241 498
WALKO Patrick FLEURY-SARAN S3HCL 8' 16 236 244 480
GANDRILLE Thierry PITHIVIERS S3HCL 9' 13 241 234 475
FREMONT Lionel FLEURY-SARAN S3HCL 10' 18 248 221 469
TREMILLON Patrick TRAINOU S3HCL 4' 20 236 226 462
MELIN Jean-Pierre INGRE S3HCL 12' 19 233 228 461
BERTHIOT Patrick AMILLY J3 ARC S3HCL 7' 11 228 222 450
POPELIN Christian ST JEAN DE LA RUELLE S3HCL 5' 11 206 223 429
MIKART Frantz INGRE S3HCL 3' 9 214 212 426
CABOURG Christian LA FERTE ST AUBIN S3HCL 8' 16 208 217 425
NOLLIER Fabrice INGRE S3HCL 7' 4 173 186 359
BARRAULT Dominique ARTENAY S3HCL 3' 5 170 157 327
CERISIER Michel PITHIVIERS S3HCL 0' 2 111 120 231

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEHTANI Maelys FLEURY-SARAN U18FCO 15 194 185 379

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARRIGRAND Anthony LA FERTE ST AUBIN U18HCO 9' 42 265 274 539

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ARCHAMBAULT Christelle SULLY SUR LOIRE S1FCO 24' 35 281 282 563
GOHARD Lorene PITHIVIERS S1FCO 9' 37 267 265 532

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HAMONIERE Antoine PITHIVIERS S1HCO 13' 42 270 277 547
ARCHAMBAULT Thomas SULLY SUR LOIRE S1HCO 11' 44 271 275 546
LINCK Nicolas INGRE S1HCO 17' 38 268 276 544
MABILLOT Thomas ARTENAY S1HCO 5' 35 264 256 520
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCO 5' 36 251 259 510

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GAIGNARD-GAILLARD Philippe SAINT JEAN DE BRAYE S2HCO 26' 31 282 281 563
BENOIT Thierry TRAINOU S2HCO 16' 40 276 276 552
POTIER David FLEURY-SARAN S2HCO 13' 45 275 276 551
BOILEAU Cyril FERRIERES ENTENTE S2HCO 19' 32 269 280 549
THION Arnaud BELLEGARDE LA ROSE S2HCO 13' 41 274 273 547
LAMERANT Frederic ARTENAY S2HCO 9' 42 271 269 540
BOINET Alan FLEURY-SARAN S2HCO 15' 34 271 260 531
BARRAGAN Adrian TRAINOU S2HCO 7' 42 265 262 527
PAIN Christophe SULLY SUR LOIRE S2HCO 9' 32 259 263 522
GAIDA Emmanuel INGRE S2HCO 10' 33 265 255 520
DARRIGRAND Guillaume LA FERTE ST AUBIN S2HCO 9' 28 263 252 515
JEAN-BAPTISTE Jonathan ADAP ST JEAN LE BLANC S2HCO 5' 25 249 223 472

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PEETERS Jean Francois FLEURY-SARAN S3HCO 7' 37 262 263 525
MORIN Francois OLIVET S3HCO 4' 18 243 240 483

U18 Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIEBAULT--PORTE Liliana FLEURY-SARAN U18FBB 6' 15 227 216 443
AMADUCCI Anne Flore INGRE U15FBB 6' 13 217 217 434
THEBAULT Elsa PITHIVIERS U15FBB 1' 7 188 164 352

U18 Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCAULT Rudy FLEURY-SARAN U18HBB 20' 21 260 274 534
TABART Aurian BELLEGARDE LA ROSE U18HBB 7' 16 238 236 474
FLAMENT Ethan BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 5' 14 240 208 448

Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUTELOUP Melanie TRAINOU S2FBB 6' 19 240 231 471
BRULLE Emeraude INGRE S1FBB 10' 18 221 247 468
GRIMAULT Veronique FERRIERES ENTENTE S3FBB 7' 16 233 226 459
KERRENEUR Solene SULLY SUR LOIRE S2FBB 3' 7 213 204 417
CLERIN Fabienne SULLY SUR LOIRE S2FBB 2' 7 156 143 299

Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Pascal FLEURY-SARAN S2HBB 19' 19 255 264 519
HERBIN Raphael FLEURY-SARAN S1HBB 8' 20 239 247 486
LEGRAND Alain SAINT JEAN DE BRAYE S3HBB 8' 17 213 250 463
MEUNIER Gil SULLY SUR LOIRE S3HBB 9' 13 223 237 460
LOINTHIER Jean Luc ARCHERS DIONYSIENS CIE S3HBB 5' 9 229 223 452
TABART Alex BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 5' 10 208 211 419
BODET Yannick FLEURY-SARAN S2HBB 1' 7 202 187 389
GUILLEREZ Aymeric TRAINOU S2HBB 2' 6 208 175 383
TETART Jean-Jacques FLEURY-SARAN S3HBB 2' 11 187 186 373
CLANET Alain INGRE S3HBB 1' 7 178 186 364
BOISBEAU Jean-Jacques INGRE S3HBB 6' 6 169 183 352
RENOUARD Jean-Michel INGRE S3HBB 1' 4 166 166 332
JULIEN Thierry FLEURY-SARAN S3HBB 0' 7 161 165 326

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCL 14' 25 260 265 525

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LINCK Nicolas INGRE S1HCO 15' 41 277 273 550

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
KERRENEUR Solene SULLY SUR LOIRE S2FBB 6' 7 220 204 424

Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MEUNIER Gil SULLY SUR LOIRE S3HBB 9' 13 252 221 473
Envie de participer ?