Du samedi 07 au dimanche 08 déc. 2024, à Trainou
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Trainou
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U13FCL | 6' | 13 | 198 | 251 | 449 |
MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U13FCL | 4' | 10 | 203 | 195 | 398 |
CIMADORE Elina | LA FERTE ST AUBIN | U13FCL | 2' | 6 | 167 | 182 | 349 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUIER Alexane | NEUVILLE AUX BOIS | U15FCL | 5' | 11 | 210 | 223 | 433 |
NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 3' | 7 | 214 | 205 | 419 |
CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 7' | 13 | 192 | 219 | 411 |
BENOIT Emmy | TRAINOU | U15FCL | 6' | 5 | 190 | 198 | 388 |
CORNET Clara | TRAINOU | U15FCL | 1' | 9 | 170 | 168 | 338 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICOIS-CADDOUX Paul | NEUVILLE AUX BOIS | U15HCL | 3' | 17 | 223 | 226 | 449 |
MERCIER Oscar | TRAINOU | U15HCL | 2' | 12 | 174 | 197 | 371 |
RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 1' | 8 | 192 | 170 | 362 |
BOURREAU Maxime | TRAINOU | U15HCL | 1' | 0 | 83 | 116 | 199 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 9' | 25 | 254 | 249 | 503 |
PEREIRA--PICARD Alexane | FLEURY-SARAN | U18FCL | 3' | 14 | 224 | 224 | 448 |
BOURREAU Chloe | TRAINOU | U18FCL | 1' | 1 | 89 | 99 | 188 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 8' | 21 | 234 | 242 | 476 |
MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 8' | 20 | 258 | 215 | 473 |
MAUPU DACIER Mathis | NEUVILLE AUX BOIS | U18HCL | 2' | 9 | 194 | 200 | 394 |
BIGOT Maxence | ARTENAY | U18HCL | 6' | 8 | 194 | 194 | 388 |
DUCASSE Matheo | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 0' | 5 | 149 | 172 | 321 |
SOULIER Mathias | TRAINOU | U18HCL | 1' | 4 | 158 | 158 | 316 |
GUILLEREZ Nolann | TRAINOU | U18HCL | 3' | 7 | 152 | 140 | 292 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGAUT Leane | SAINT JEAN DE BRAYE | U21FCL | 10' | 18 | 242 | 249 | 491 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOREL Quentin | TRAINOU | U21HCL | 6' | 9 | 222 | 191 | 413 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 16' | 28 | 270 | 268 | 538 |
LALUC Eloise | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 10' | 22 | 256 | 250 | 506 |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 9' | 17 | 244 | 241 | 485 |
MAZINGUE Tiffany | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 7' | 13 | 236 | 228 | 464 |
BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 7' | 10 | 237 | 223 | 460 |
AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 6' | 13 | 228 | 218 | 446 |
CARRÉ Jennifer | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 5' | 16 | 223 | 220 | 443 |
ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 7' | 6 | 213 | 200 | 413 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
QUERE Aymeric | INGRE | S1HCL | 20' | 13 | 255 | 258 | 513 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 9' | 26 | 253 | 260 | 513 |
LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 11' | 19 | 235 | 256 | 491 |
HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 10' | 19 | 239 | 239 | 478 |
GAIDA Remi | INGRE | S1HCL | 5' | 16 | 236 | 206 | 442 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 27' | 23 | 281 | 275 | 556 |
CORDEROCH Anais | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 8' | 21 | 247 | 233 | 480 |
KHAMVONGSA Lasoy | ST JEAN DE LA RUELLE | S2FCL | 6' | 19 | 241 | 218 | 459 |
CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 5' | 11 | 221 | 219 | 440 |
GIRARD Sabine | TRAINOU | S2FCL | 8' | 12 | 221 | 218 | 439 |
CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S2FCL | 6' | 8 | 217 | 215 | 432 |
BREGEON Stephanie | ORLEANS | S2FCL | 5' | 8 | 209 | 211 | 420 |
PECHEUX Karen | ARTENAY | S2FCL | 2' | 5 | 201 | 200 | 401 |
MAUPU DACIER Alexandra | NEUVILLE AUX BOIS | S2FCL | 1' | 10 | 192 | 194 | 386 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 19' | 25 | 269 | 271 | 540 |
DESCHAMPS Sebastien | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 17' | 25 | 264 | 270 | 534 |
GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 18' | 22 | 262 | 265 | 527 |
HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 11' | 28 | 265 | 262 | 527 |
GUINEPAIN Patrice | PITHIVIERS | S2HCL | 16' | 21 | 263 | 262 | 525 |
GIRARD Jerome | TRAINOU | S2HCL | 12' | 26 | 258 | 260 | 518 |
JOUSSE Antony | PITHIVIERS | S2HCL | 11' | 19 | 243 | 253 | 496 |
BINOIS Mikael | COURTENAY | S2HCL | 12' | 19 | 237 | 250 | 487 |
RETOUT Yann | OLIVET | S2HCL | 4' | 27 | 247 | 236 | 483 |
BIGOT Nicolas | ARTENAY | S2HCL | 3' | 20 | 236 | 239 | 475 |
BOUTELOUP Francois | TRAINOU | S2HCL | 8' | 14 | 233 | 240 | 473 |
LENOBLE Didier | TRAINOU | S2HCL | 14' | 13 | 222 | 244 | 466 |
DANTIER Regis | PITHIVIERS | S2HCL | 10' | 15 | 232 | 232 | 464 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 4' | 16 | 227 | 228 | 455 |
PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 11' | 8 | 217 | 237 | 454 |
NOEL Yann | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 9' | 11 | 223 | 231 | 454 |
VARET Christophe | ARTENAY | S2HCL | 4' | 17 | 208 | 225 | 433 |
FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCL | 5' | 8 | 196 | 195 | 391 |
COMBES Olivier | COURTENAY | S2HCL | 2' | 10 | 191 | 185 | 376 |
MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 3' | 13 | 202 | 169 | 371 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 8' | 19 | 242 | 256 | 498 |
DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 8' | 18 | 251 | 242 | 493 |
LAURENCEAU-VIEILLARD Pascale | NEUVILLE AUX BOIS | S3FCL | 1' | 11 | 225 | 207 | 432 |
HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 1' | 6 | 169 | 176 | 345 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 26' | 25 | 278 | 278 | 556 |
THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 19' | 25 | 273 | 268 | 541 |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 24' | 20 | 269 | 271 | 540 |
MELIN Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 10' | 18 | 242 | 254 | 496 |
SOTTY Dominique | OLIVET | S3HCL | 8' | 19 | 230 | 255 | 485 |
TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 10' | 13 | 241 | 242 | 483 |
LAMIRAND Jean Pierre | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 10' | 17 | 222 | 252 | 474 |
BRYGIER Christian | PITHIVIERS | S3HCL | 9' | 13 | 221 | 243 | 464 |
WALKO Patrick | FLEURY-SARAN | S3HCL | 2' | 14 | 228 | 232 | 460 |
GUILLET Philippe | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 6' | 14 | 230 | 229 | 459 |
DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 6' | 12 | 223 | 230 | 453 |
RABIN Eric | OLIVET | S3HCL | 5' | 15 | 217 | 230 | 447 |
GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 4' | 9 | 231 | 215 | 446 |
POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 9' | 7 | 212 | 230 | 442 |
BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 10' | 12 | 205 | 236 | 441 |
FREMONT Lionel | FLEURY-SARAN | S3HCL | 9' | 7 | 225 | 210 | 435 |
CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 4' | 18 | 234 | 200 | 434 |
FILLION Alain | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 3' | 7 | 221 | 202 | 423 |
NOLLIER Fabrice | INGRE | S3HCL | 1' | 15 | 220 | 197 | 417 |
AMPE Olivier | TRAINOU | S3HCL | 4' | 8 | 210 | 205 | 415 |
MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 3' | 14 | 222 | 191 | 413 |
HOUDEBINE Christian | ORLEANS | S3HCL | 3' | 7 | 195 | 181 | 376 |
BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 3' | 6 | 156 | 204 | 360 |
LOY Gilles | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 1' | 7 | 181 | 176 | 357 |
CERISIER Michel | PITHIVIERS | S3HCL | 0' | 1 | 48 | 53 | 101 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 10' | 44 | 271 | 273 | 544 |
BENOIT Thomas | TRAINOU | U21HCO | 5' | 22 | 241 | 238 | 479 |
CORNET Nathan | TRAINOU | U18HCO | 2' | 13 | 208 | 206 | 414 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARCHAMBAULT Christelle | SULLY SUR LOIRE | S1FCO | 20' | 38 | 277 | 281 | 558 |
GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 7' | 34 | 260 | 263 | 523 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HCO | 17' | 40 | 275 | 279 | 554 |
HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 15' | 35 | 270 | 273 | 543 |
GUILLEMOT Kevin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 6' | 41 | 260 | 260 | 520 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCO | 5' | 28 | 249 | 256 | 505 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DROUILLAUX Belinda | PITHIVIERS | S2FCO | 24' | 34 | 281 | 280 | 561 |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 19' | 38 | 281 | 275 | 556 |
GUERNET Myriam | TRAINOU | S2FCO | 5' | 25 | 242 | 253 | 495 |
BOURREAU Nadege | TRAINOU | S2FCO | 8' | 22 | 251 | 214 | 465 |
LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 2' | 14 | 179 | 220 | 399 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAUTE Sylvain | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 32' | 28 | 288 | 284 | 572 |
GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 24' | 34 | 280 | 282 | 562 |
CASIER Olivier | TRAINOU | S2HCO | 22' | 35 | 281 | 278 | 559 |
RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 18' | 41 | 276 | 281 | 557 |
GUILLOT Fabrice | TRAINOU | S2HCO | 20' | 32 | 279 | 272 | 551 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 17' | 37 | 275 | 275 | 550 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 19' | 34 | 276 | 272 | 548 |
CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 13' | 39 | 271 | 270 | 541 |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCO | 15' | 39 | 266 | 274 | 540 |
PAIN Christophe | SULLY SUR LOIRE | S2HCO | 12' | 37 | 269 | 269 | 538 |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 8' | 45 | 259 | 274 | 533 |
DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 7' | 37 | 258 | 263 | 521 |
GAIDA Emmanuel | INGRE | S2HCO | 2' | 34 | 256 | 245 | 501 |
BOURREAU Emmanuel | TRAINOU | S2HCO | 2' | 28 | 237 | 216 | 453 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 15' | 27 | 262 | 268 | 530 |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 7' | 7 | 213 | 199 | 412 |
THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FBB | 1' | 4 | 182 | 189 | 371 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 11' | 17 | 231 | 247 | 478 |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 6' | 14 | 232 | 214 | 446 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HBB | 3' | 8 | 205 | 194 | 399 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 6' | 19 | 239 | 228 | 467 |
BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 8' | 7 | 209 | 231 | 440 |
CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 1' | 9 | 207 | 217 | 424 |
BORREDON Sybil | PITHIVIERS | S1FBB | 0' | 0 | 24 | 38 | 62 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 20' | 32 | 273 | 271 | 544 |
HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 6' | 24 | 242 | 251 | 493 |
HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HBB | 10' | 11 | 239 | 238 | 477 |
LEGRAND Alain | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HBB | 9' | 15 | 239 | 236 | 475 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 7' | 18 | 231 | 230 | 461 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 7' | 15 | 203 | 228 | 431 |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 5' | 10 | 233 | 193 | 426 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 4' | 6 | 200 | 208 | 408 |
TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 6' | 11 | 205 | 185 | 390 |
GUILLEREZ Aymeric | TRAINOU | S2HBB | 2' | 9 | 200 | 190 | 390 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCASSE Matheo | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 3 | 160 | 145 | 305 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 9' | 20 | 254 | 240 | 494 |
HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 10' | 17 | 233 | 228 | 461 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 5' | 13 | 216 | 230 | 446 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 17' | 36 | 276 | 274 | 550 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DROUILLAUX Belinda | PITHIVIERS | S2FCO | 20' | 40 | 281 | 279 | 560 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 22' | 36 | 281 | 277 | 558 |
RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 17' | 38 | 276 | 276 | 552 |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 14' | 41 | 271 | 276 | 547 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 15' | 32 | 269 | 254 | 523 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 4' | 7 | 218 | 215 | 433 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 4' | 5 | 204 | 133 | 337 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 8' | 5 | 213 | 196 | 409 |