Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2025, à Argent Sur Sauldre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Cher, Argent Sur Sauldre
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U13FCL | 8' | 15 | 246 | 233 | 479 |
CIMADORE Elina | LA FERTE ST AUBIN | U13FCL | 2' | 9 | 189 | 201 | 390 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 11' | 17 | 241 | 250 | 491 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURONPICARD Alois | SAINT JEAN DE BRAYE | U15HCL | 13' | 22 | 253 | 259 | 512 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARBIER BAUDRIN Manon | FLEURY-SARAN | U18FCL | 5 | 128 | 150 | 278 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 13' | 19 | 252 | 264 | 516 |
DAVASSE Maxence | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | U18HCL | 7' | 11 | 240 | 233 | 473 |
CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 4' | 19 | 229 | 229 | 458 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGAUT Leane | SAINT JEAN DE BRAYE | U21FCL | 8' | 20 | 259 | 224 | 483 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 8' | 13 | 239 | 237 | 476 |
AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 5' | 4 | 183 | 166 | 349 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 9' | 30 | 259 | 253 | 512 |
CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 7' | 13 | 247 | 223 | 470 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 12' | 25 | 261 | 243 | 504 |
DAVASSE Adrien | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S2HCL | 12' | 14 | 245 | 238 | 483 |
MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 3' | 6 | 202 | 186 | 388 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 12' | 18 | 248 | 226 | 474 |
HAUTREUX Nathalie | OUZOUER SUR LOIRE | S3FCL | 1' | 10 | 141 | 188 | 329 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 27' | 27 | 277 | 281 | 558 |
NOVAK Bernard | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 20' | 22 | 272 | 266 | 538 |
LAMIRAND Jean Pierre | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 12' | 15 | 247 | 250 | 497 |
POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 6' | 17 | 226 | 235 | 461 |
FILLION Alain | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 7' | 11 | 228 | 216 | 444 |
LOY Gilles | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 5' | 8 | 205 | 203 | 408 |
DELILE Jean Marcel | OUZOUER SUR LOIRE | S3HCL | 2' | 2 | 194 | 0 | 194 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 12' | 36 | 266 | 272 | 538 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HCO | 17' | 36 | 275 | 275 | 550 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 24' | 32 | 281 | 279 | 560 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 26' | 32 | 283 | 281 | 564 |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 15' | 37 | 271 | 276 | 547 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 11' | 44 | 267 | 262 | 529 |
GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 11' | 28 | 261 | 264 | 525 |
DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 5' | 40 | 268 | 257 | 525 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 12' | 37 | 269 | 267 | 536 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 4' | 17 | 241 | 240 | 481 |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 4' | 6 | 176 | 200 | 376 |
BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 1' | 8 | 192 | 165 | 357 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 5' | 9 | 230 | 225 | 455 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 10' | 17 | 238 | 231 | 469 |
COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 8' | 12 | 231 | 221 | 452 |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 4' | 8 | 228 | 219 | 447 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 4' | 11 | 207 | 208 | 415 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 3' | 2 | 187 | 198 | 385 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 4' | 4 | 191 | 193 | 384 |
MURE Yannick | LA FERTE ST AUBIN | S2HBB | 3' | 7 | 156 | 174 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 18' | 37 | 279 | 274 | 553 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 9' | 41 | 268 | 270 | 538 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 12' | 37 | 267 | 252 | 519 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 4' | 12 | 206 | 220 | 426 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HBB | 6' | 15 | 232 | 239 | 471 |