Le samedi 29 mars 2025, à Beaugency
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 1 | 138 | 138 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 7' | 11 | 369 | 369 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 5' | 8 | 0 | 379 | 379 |
SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FCL | 1' | 5 | 248 | 0 | 248 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 4' | 13 | 0 | 386 | 386 |
AVRIL Fabien | VARENNES CHANGY | S2HCL | 5' | 7 | 0 | 333 | 333 |
JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 0' | 8 | 296 | 0 | 296 |
GACK Olivier | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 4 | 0 | 247 | 247 |
NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 2 | 0 | 216 | 216 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HCL | 4' | 8 | 0 | 344 | 344 |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 5 | 0 | 318 | 318 |
PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 3' | 8 | 283 | 0 | 283 |
Adulte Homme Arc à Poulies nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 2' | 4 | 0 | 245 | 245 |
GRIMAULT Vincent | INGRE | S2HCO | 0' | 1 | 177 | 0 | 177 |
BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 0' | 2 | 274 | 0 | 274 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1' | 3 | 207 | 207 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 4' | 2 | 288 | 288 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 0' | 0 | 171 | 171 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 6 | 281 | 0 | 281 |
GALLAND Lawrence | SULLY SUR LOIRE | S2HAD | 2' | 7 | 0 | 249 | 249 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HAD | 4' | 0 | 222 | 222 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 5 | 172 | 172 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 20' | 23 | 490 | 490 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAIGNARD-GAILLARD Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 10' | 23 | 457 | 457 |
GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HTL | 1' | 12 | 344 | 344 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HTL | 7' | 17 | 412 | 0 | 412 |
BEBIN Henri | LA FERTE ST AUBIN | S3HTL | 3' | 2 | 0 | 325 | 325 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 6' | 6 | 0 | 322 | 322 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
BARBIER Clement | LA FERTE ST AUBIN | S1HAC | 3 | 194 | 194 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
POMPORTE Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FAC | 1 | 155 | 155 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 2 | 204 | 204 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 6' | 3 | 288 | 288 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUISSON Eric | SULLY SUR LOIRE | S3HAC | 0' | 9 | 0 | 282 | 282 |
JULIEN Thierry | FLEURY-SARAN | S3HAC | 0' | 4 | 261 | 0 | 261 |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 5 | 0 | 250 | 250 |
CARUSO Lionel | INGRE | S3HAC | 0' | 2 | 232 | 0 | 232 |
SERVAS Patrice | CHANTECOQ | S3HAC | 0' | 3 | 201 | 0 | 201 |
JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0' | 0 | 0 | 160 | 160 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 4' | 9 | 348 | 348 |