Le dimanche 30 mars 2025, à Beaugency
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GAUCHERON MÉline | BEAUGENCY | U13FCL | 2' | 1 | 320 | 320 |
U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 3' | 7 | 535 | 535 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FORESTIER-BLONDEAU Maxence | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 2' | 5 | 0 | 535 | 535 |
GAUCHERON Theo | BEAUGENCY | U15HCL | 3' | 3 | 0 | 485 | 485 |
LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 0' | 1 | 350 | 0 | 350 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 4' | 0 | 0 | 605 | 605 |
SAINSARD Jana | ARTENAY | U18FCL | 3' | 0 | 400 | 0 | 400 |
LAFITE Alice | ADAP ST JEAN LE BLANC | U18FCL | 0' | 1 | 280 | 0 | 280 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 6' | 2 | 615 | 615 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 6' | 1 | 505 | 505 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 4' | 7 | 585 | 585 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 4' | 1 | 510 | 510 |
CAUSSE Maite | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2FCL | 0' | 0 | 320 | 320 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 8' | 3 | 620 | 0 | 620 |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 3 | 0 | 510 | 510 |
LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 4' | 4 | 600 | 0 | 600 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 2' | 2 | 0 | 490 | 490 |
AVRIL Fabien | VARENNES CHANGY | S2HCL | 4' | 0 | 490 | 0 | 490 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 0 | 0 | 445 | 445 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 3 | 525 | 0 | 525 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 3' | 1 | 470 | 0 | 470 |
VANDERLINDEN Philippe | TRAINOU | S3HCL | 3' | 0 | 0 | 405 | 405 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 4' | 3 | 0 | 605 | 605 |
BESLE Bruno | INGRE | S3HCO | 1' | 1 | 505 | 0 | 505 |
MEUNIER Christian | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HCO | 0' | 2 | 455 | 0 | 455 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 3 | 0 | 450 | 450 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 285 | 285 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 420 | 420 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 0' | 3 | 310 | 310 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAD | 1' | 1 | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 1' | 360 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 1 | 225 | 0 | 225 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0 | 0 | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 19' | 1 | 725 | 725 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 13' | 2 | 0 | 675 | 675 |
LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 10' | 2 | 0 | 660 | 660 |
HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 7' | 2 | 605 | 0 | 605 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 7' | 4 | 610 | 610 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 3' | 2 | 545 | 545 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 1' | 1 | 490 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POMPORTE Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FAC | 230 | 230 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 360 | 360 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 6 | 480 | 480 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 2 | 400 | 0 | 400 |
CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 0' | 0 | 0 | 390 | 390 |
COURATIN Alain | ORLEANS | S3HAC | 0' | 0 | 200 | 0 | 200 |