Le dimanche 20 oct. 2024, à Chaumont Sur Tharonne
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUCHERON MÉline | BEAUGENCY | U13FCL | 1' | 3 | 435 | 435 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUCHERON Theo | BEAUGENCY | U15HCL | 3' | 2 | 485 | 485 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 2' | 2 | 330 | 330 |
BELLO Sophie | LA FERTE ST AUBIN | U18FCL | 1' | 1 | 300 | 300 |
POISSON Manon | SIGLOY | U18FCL | 1' | 0 | 280 | 280 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 2' | 475 | 475 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 3' | 3 | 535 | 535 |
THION Magali | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 0' | 2 | 270 | 270 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VOISIN Jean-Joseph | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 4 | 530 | 530 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 2 | 470 | 470 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 0 | 465 | 465 |
BELLO JÉrome | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 0' | 1 | 305 | 305 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 2 | 510 | 510 |
CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 1' | 2 | 340 | 340 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 5' | 2 | 605 | 605 |
DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 0' | 2 | 385 | 385 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 0' | 2 | 340 | 340 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1 | 210 | 210 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 1' | 260 | 260 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 4 | 425 | 425 |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 0 | 295 | 295 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 1' | 2 | 430 | 430 |
MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 2' | 1 | 360 | 360 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BARREAU Huguette | FLEURY-SARAN | S3FAD | 230 | 230 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0 | 190 | 190 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0 | 340 | 340 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HAD | 1 | 215 | 215 |
U15 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PREBAY Arthur | NEUVILLE AUX BOIS | U15HTL | 4' | 3 | 520 | 520 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 17' | 1 | 710 | 710 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 19' | 0 | 725 | 725 |
LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 12' | 2 | 680 | 680 |
HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 9' | 3 | 645 | 645 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 11' | 2 | 680 | 680 |
PREBAY Sebastien | NEUVILLE AUX BOIS | S2HTL | 2' | 4 | 525 | 525 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 2' | 3 | 540 | 540 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POMPORTE Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FAC | 250 | 250 |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 205 | 205 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 1' | 1 | 415 | 415 |
LE DREAN Maryvonne | INGRE | S3FAC | 1' | 2 | 305 | 305 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 4 | 470 | 470 |
CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 0' | 5 | 445 | 445 |
BARREAU Jacky | FLEURY-SARAN | S3HAC | 1' | 0 | 320 | 320 |
COURATIN Alain | ORLEANS | S3HAC | 0' | 0 | 230 | 230 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUCHERON MÉline | BEAUGENCY | U13FCL | 5' | 2 | 455 | 455 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GAUCHERON Theo | BEAUGENCY | U15HCL | 1' | 5 | 460 | 460 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
DEBERT Emilie | NEUVILLE AUX BOIS | U18FCL | 4 | 455 | 455 |
BELLO Sophie | LA FERTE ST AUBIN | U18FCL | 2 | 285 | 285 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 1 | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 0 | 445 | 445 |
THION Magali | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 3 | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 2 | 505 | 505 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 3 | 470 | 470 |
BELLO JÉrome | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 2' | 0 | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 1 | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 5' | 5 | 560 | 560 |
DEBERT Mathieu | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCO | 0' | 3 | 390 | 390 |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 0' | 1 | 420 | 420 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FIGUET Antoine | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 195 | 195 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 1' | 5 | 470 | 470 |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 3' | 2 | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 2' | 2 | 520 | 520 |
MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 0' | 2 | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 2' | 450 | 450 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 280 | 280 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HAD | 0' | 235 | 235 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PREBAY Arthur | NEUVILLE AUX BOIS | U15HTL | 1' | 3 | 480 | 480 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LINCK Nicolas | INGRE | S1HTL | 15' | 1 | 705 | 705 |
HUBERT Eliot | ADAP ST JEAN LE BLANC | S1HTL | 10' | 4 | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 9' | 1 | 655 | 655 |
PREBAY Sebastien | NEUVILLE AUX BOIS | S2HTL | 7' | 1 | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 6' | 1 | 590 | 590 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
QUARTIER Karine | BEAUGENCY | S2FAC | 1 | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 1 | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 0' | 5 | 440 | 440 |
CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 1' | 2 | 415 | 415 |
COURATIN Alain | ORLEANS | S3HAC | 0' | 0 | 250 | 250 |