Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2025, à IngrÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Ingre
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U13FCL | 4' | 12 | 203 | 186 | 389 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CRITON Lucas | FERRIERES ENTENTE | U13HCL | 5' | 4 | 118 | 200 | 318 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 19' | 23 | 270 | 266 | 536 |
NOEL Nora | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 10' | 38 | 259 | 272 | 531 |
MERCIER Alice | COURTENAY | U15FCL | 9' | 15 | 227 | 218 | 445 |
MARTIN Camille | FLEURY-SARAN | U15FCL | 3' | 12 | 181 | 145 | 326 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURONPICARD Alois | SAINT JEAN DE BRAYE | U15HCL | 11' | 17 | 242 | 240 | 482 |
DENIS Lyam | PITHIVIERS | U15HCL | 4' | 17 | 206 | 197 | 403 |
METIER Robin | FERRIERES ENTENTE | U15HCL | 4' | 2 | 122 | 139 | 261 |
RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 3' | 5 | 114 | 112 | 226 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 8' | 15 | 203 | 254 | 457 |
PEREIRA--PICARD Alexane | FLEURY-SARAN | U18FCL | 4' | 11 | 176 | 216 | 392 |
MERCIER Manon | COURTENAY | U18FCL | 2' | 5 | 160 | 164 | 324 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 8' | 18 | 252 | 184 | 436 |
GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U18HCL | 8' | 20 | 245 | 241 | 486 |
CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 7' | 16 | 243 | 203 | 446 |
BRICOUT Matheo | INGRE | U18HCL | 3' | 11 | 183 | 112 | 295 |
DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCL | 5' | 11 | 217 | 207 | 424 |
CHAUVIN Mathias | PITHIVIERS | U18HCL | 2' | 2 | 98 | 127 | 225 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGAUT Leane | SAINT JEAN DE BRAYE | U21FCL | 11' | 22 | 262 | 248 | 510 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIN Thomas | COURTENAY | U21HCL | 6' | 25 | 242 | 241 | 483 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 13' | 28 | 270 | 262 | 532 |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 12' | 16 | 254 | 251 | 505 |
WEPIERRE Leana | OLIVET | S1FCL | 7' | 13 | 203 | 236 | 439 |
STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 11' | 19 | 241 | 233 | 474 |
PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 11' | 13 | 236 | 225 | 461 |
BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 7' | 11 | 223 | 202 | 425 |
ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 2' | 13 | 186 | 217 | 403 |
GUIBRETEAU Cassandre | ORLEANS | S1FCL | 6' | 9 | 185 | 179 | 364 |
AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 3' | 6 | 196 | 160 | 356 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARAZZETTI Alex | FERRIERES ENTENTE | S1HCL | 12' | 19 | 249 | 263 | 512 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 22' | 21 | 271 | 261 | 532 |
MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 19' | 20 | 266 | 264 | 530 |
LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 19' | 22 | 271 | 266 | 537 |
GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 19' | 22 | 264 | 264 | 528 |
GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 12' | 18 | 243 | 254 | 497 |
RAMIREZ Pablo | BEAUGENCY | S1HCL | 8' | 11 | 222 | 201 | 423 |
FORTIER Hugo | ORLEANS | S1HCL | 5' | 15 | 239 | 133 | 372 |
HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 6' | 10 | 166 | 198 | 364 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 15' | 19 | 251 | 255 | 506 |
CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 24' | 24 | 272 | 277 | 549 |
LOISEAU Sandrine | FLEURY-SARAN | S2FCL | 9' | 16 | 227 | 249 | 476 |
HEAU Aline | BEAUGENCY | S2FCL | 4' | 8 | 199 | 172 | 371 |
JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 9' | 16 | 246 | 224 | 470 |
CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 6' | 19 | 215 | 243 | 458 |
CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S2FCL | 3' | 7 | 148 | 189 | 337 |
KHAMVONGSA Lasoy | ST JEAN DE LA RUELLE | S2FCL | 5' | 8 | 172 | 150 | 322 |
RIBERON Sandrine | MALESHERBOIS | S2FCL | 1' | 7 | 127 | 135 | 262 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 24' | 16 | 276 | 262 | 538 |
DESCHAMPS Sebastien | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 25' | 17 | 274 | 267 | 541 |
GUINEPAIN Patrice | PITHIVIERS | S2HCL | 16' | 20 | 265 | 238 | 503 |
MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 19' | 25 | 264 | 264 | 528 |
LAROCHE Laury | COURTENAY | S2HCL | 4' | 19 | 232 | 232 | 464 |
HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 16' | 27 | 273 | 257 | 530 |
BIGOT Nicolas | ARTENAY | S2HCL | 15' | 15 | 227 | 250 | 477 |
THIERY Cyril | COURTENAY | S2HCL | 10' | 14 | 223 | 247 | 470 |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 15' | 22 | 265 | 257 | 522 |
PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 7' | 18 | 228 | 247 | 475 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 17' | 11 | 245 | 223 | 468 |
BOUTELOUP Francois | TRAINOU | S2HCL | 7' | 19 | 248 | 244 | 492 |
JOUSSE Antony | PITHIVIERS | S2HCL | 6' | 20 | 238 | 222 | 460 |
SAJET Laurent | FERRIERES ENTENTE | S2HCL | 5' | 18 | 227 | 216 | 443 |
LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 4' | 15 | 218 | 216 | 434 |
BRICOUT Christophe | INGRE | S2HCL | 6' | 10 | 117 | 244 | 361 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 10' | 16 | 229 | 241 | 470 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 22' | 30 | 279 | 274 | 553 |
THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 18' | 28 | 274 | 270 | 544 |
MELIN Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 8' | 26 | 247 | 262 | 509 |
GANDRILLE Thierry | PITHIVIERS | S3HCL | 8' | 19 | 229 | 219 | 448 |
CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 11' | 14 | 247 | 220 | 467 |
BRYGIER Christian | PITHIVIERS | S3HCL | 9' | 18 | 212 | 222 | 434 |
WALKO Patrick | FLEURY-SARAN | S3HCL | 4' | 14 | 218 | 204 | 422 |
BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 5' | 9 | 145 | 142 | 287 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 9' | 43 | 268 | 272 | 540 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 14' | 38 | 272 | 272 | 544 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 19' | 40 | 280 | 278 | 558 |
ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HCO | 14' | 43 | 278 | 273 | 551 |
HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 10' | 43 | 269 | 271 | 540 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 15' | 42 | 278 | 272 | 550 |
LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 13' | 33 | 269 | 268 | 537 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVRIER Emmanuel | INGRE | S2HCO | 22' | 37 | 277 | 284 | 561 |
POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 20' | 38 | 276 | 282 | 558 |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 15' | 37 | 275 | 270 | 545 |
GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 17' | 42 | 280 | 276 | 556 |
CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 16' | 38 | 277 | 271 | 548 |
RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 15' | 33 | 262 | 279 | 541 |
BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 10' | 41 | 269 | 266 | 535 |
GUILLOT Fabrice | TRAINOU | S2HCO | 10' | 38 | 265 | 270 | 535 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 12' | 34 | 248 | 266 | 514 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 13' | 34 | 268 | 270 | 538 |
GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 8' | 35 | 255 | 263 | 518 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 11' | 44 | 273 | 271 | 544 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 16' | 26 | 266 | 270 | 536 |
THIEBAULT--PORTE Liliana | FLEURY-SARAN | U18FBB | 7' | 11 | 217 | 209 | 426 |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 6' | 6 | 204 | 222 | 426 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 19' | 19 | 270 | 262 | 532 |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 9' | 17 | 242 | 250 | 492 |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HBB | 6' | 13 | 186 | 214 | 400 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FBB | 1' | 15 | 215 | 227 | 442 |
RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FBB | 7' | 10 | 236 | 215 | 451 |
BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 7' | 19 | 229 | 224 | 453 |
BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 6' | 10 | 236 | 218 | 454 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 16' | 24 | 255 | 265 | 520 |
HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 13' | 15 | 249 | 248 | 497 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 7' | 13 | 233 | 230 | 463 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 6' | 12 | 222 | 225 | 447 |
MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HBB | 2' | 14 | 207 | 221 | 428 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 5' | 11 | 194 | 214 | 408 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 4' | 7 | 198 | 201 | 399 |
MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HBB | 4' | 6 | 191 | 192 | 383 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 5' | 2 | 201 | 171 | 372 |
GUILLEREZ Aymeric | TRAINOU | S2HBB | 3' | 7 | 175 | 189 | 364 |
TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 2' | 8 | 178 | 183 | 361 |
TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 1' | 8 | 174 | 182 | 356 |
CLANET Alain | INGRE | S3HBB | 3' | 4 | 172 | 176 | 348 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 2' | 6 | 163 | 159 | 322 |