Le samedi 12 oct. 2024, à Orleans
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Orleans
U13 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U13FCL | 191 | 179 | 370 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNET Clara | TRAINOU | U15FCL | 194 | 189 | 383 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Simon | FLEURY-SARAN | U15HCL | 205 | 179 | 384 |
PINSARD Gael | INGRE | U15HCL | 130 | 141 | 271 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 241 | 243 | 484 |
ROUSSEAU Leonie | INGRE | U18FCL | 195 | 190 | 385 |
PEREIRA--PICARD Alexane | FLEURY-SARAN | U18FCL | 170 | 187 | 357 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 225 | 247 | 472 |
DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCL | 193 | 240 | 433 |
BIGOT Maxence | ARTENAY | U18HCL | 207 | 219 | 426 |
BRICOUT Matheo | INGRE | U18HCL | 208 | 206 | 414 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 228 | 225 | 453 |
GUIBRETEAU Cassandre | ORLEANS | S1FCL | 211 | 221 | 432 |
AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 202 | 193 | 395 |
CLEMENT Celine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 170 | 183 | 353 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 274 | 254 | 528 |
GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 259 | 260 | 519 |
RAMIREZ Pablo | BEAUGENCY | S1HCL | 224 | 254 | 478 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S2FCL | 203 | 214 | 417 |
BREGEON Stephanie | ORLEANS | S2FCL | 176 | 174 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTELOUP Francois | TRAINOU | S2HCL | 258 | 253 | 511 |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCL | 248 | 255 | 503 |
SORNIQUE Fabien | FLEURY-SARAN | S2HCL | 263 | 236 | 499 |
BIGOT Nicolas | ARTENAY | S2HCL | 251 | 242 | 493 |
MILLET Olivier | FLEURY-SARAN | S2HCL | 242 | 216 | 458 |
VARET Christophe | ARTENAY | S2HCL | 231 | 224 | 455 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 240 | 209 | 449 |
BRICOUT Christophe | INGRE | S2HCL | 228 | 210 | 438 |
DELETETE Sebastien | FLEURY-SARAN | S2HCL | 230 | 201 | 431 |
SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 192 | 179 | 371 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 234 | 263 | 497 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 256 | 267 | 523 |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 246 | 262 | 508 |
GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 232 | 238 | 470 |
PAYEN Claude | ORLEANS | S3HCL | 220 | 206 | 426 |
HOUDEBINE Christian | ORLEANS | S3HCL | 174 | 174 | 348 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 269 | 274 | 543 |
CORNET Nathan | TRAINOU | U18HCO | 83 | 157 | 240 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRAILLON Augustin | SIGLOY | S1HCO | 272 | 271 | 543 |
ARCHAMBAULT Thomas | SULLY SUR LOIRE | S1HCO | 266 | 39 | 305 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 280 | 280 | 560 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOILEAU Cyril | FERRIERES ENTENTE | S2HCO | 274 | 272 | 546 |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 273 | 270 | 543 |
CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 263 | 262 | 525 |
DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 252 | 247 | 499 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORIN Francois | OLIVET | S3HCO | 242 | 251 | 493 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FBB | 259 | 272 | 531 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 272 | 264 | 536 |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 228 | 240 | 468 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HBB | 175 | 203 | 378 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 242 | 240 | 482 |
RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FBB | 229 | 241 | 470 |
CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 162 | 167 | 329 |
CLERIN Fabienne | SULLY SUR LOIRE | S2FBB | 155 | 151 | 306 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HBB | 264 | 262 | 526 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 232 | 250 | 482 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 241 | 221 | 462 |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 220 | 240 | 460 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 226 | 228 | 454 |
JULIEN Thierry | FLEURY-SARAN | S3HBB | 172 | 184 | 356 |
TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 170 | 182 | 352 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 163 | 183 | 346 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 239 | 253 | 492 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Severine | TRAINOU | S2FCO | 282 | 277 | 559 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BENOIT Thierry | TRAINOU | S2HCO | 276 | 275 | 551 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HERBIN Raphael | FLEURY-SARAN | S1HBB | 235 | 247 | 482 |