Du samedi 18 au dimanche 19 janv. 2025, à Orleans
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Orleans
U13 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U13FCL | 221 | 238 | 459 |
CIMADORE Elina | LA FERTE ST AUBIN | U13FCL | 200 | 214 | 414 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 234 | 250 | 484 |
MARTIN Camille | FLEURY-SARAN | U15FCL | 183 | 193 | 376 |
CORNET Clara | TRAINOU | U15FCL | 124 | 99 | 223 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MITON Clement | LA FERTE ST AUBIN | U15HCL | 206 | 188 | 394 |
COUSINARD Mathis | INGRE | U15HCL | 169 | 178 | 347 |
PINSARD Gael | INGRE | U15HCL | 179 | 167 | 346 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERMUNT Clara | FLEURY-SARAN | U18FCL | 222 | 209 | 431 |
ROUSSEAU Leonie | INGRE | U18FCL | 192 | 219 | 411 |
PEREIRA--PICARD Alexane | FLEURY-SARAN | U18FCL | 177 | 223 | 400 |
BARBIER BAUDRIN Manon | FLEURY-SARAN | U18FCL | 152 | 101 | 253 |
LE BON Eloise | ST JEAN DE LA RUELLE | U18FCL | 100 | 101 | 201 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 263 | 235 | 498 |
GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U18HCL | 243 | 249 | 492 |
MUSSINI Thomas | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 246 | 220 | 466 |
DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U18HCL | 213 | 244 | 457 |
DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCL | 178 | 185 | 363 |
DUCASSE Matheo | SAINT JEAN DE BRAYE | U18HCL | 182 | 154 | 336 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGAUT Leane | SAINT JEAN DE BRAYE | U21FCL | 269 | 259 | 528 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 272 | 273 | 545 |
STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 252 | 255 | 507 |
LALUC Eloise | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 252 | 248 | 500 |
MAZINGUE Tiffany | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 248 | 244 | 492 |
VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 249 | 240 | 489 |
WEPIERRE Leana | OLIVET | S1FCL | 241 | 223 | 464 |
BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 233 | 220 | 453 |
AUROUX Emeline | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 217 | 230 | 447 |
CARRÉ Jennifer | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S1FCL | 204 | 218 | 422 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LASCAUX Adrien | ORLEANS | S1HCL | 0' | 0 | 271 | 276 | 547 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 0' | 0 | 267 | 266 | 533 |
MEYER Vincent | BEAUGENCY | S1HCL | 0' | 0 | 263 | 266 | 529 |
DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 0' | 0 | 262 | 263 | 525 |
QUERE Aymeric | INGRE | S1HCL | 0' | 0 | 255 | 269 | 524 |
GUIMARD Basile | ORLEANS | S1HCL | 0' | 0 | 264 | 251 | 515 |
FORTIER Hugo | ORLEANS | S1HCL | 0' | 0 | 259 | 252 | 511 |
GOMEZ Cedric | ST JEAN DE LA RUELLE | S1HCL | 0' | 0 | 245 | 246 | 491 |
RAMIREZ Pablo | BEAUGENCY | S1HCL | 0' | 0 | 234 | 236 | 470 |
GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 0' | 0 | 228 | 230 | 458 |
KOTANNOU Marie-Abdias | FLEURY-SARAN | S1HCL | 7' | 15 | 248 | 209 | 457 |
BIGOT JÉrÉmy | ARTENAY | S1HCL | 7' | 10 | 219 | 238 | 457 |
GAIDA Remi | INGRE | S1HCL | 0' | 0 | 176 | 249 | 425 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEGO Nathalie | BEAUGENCY | S2FCL | 233 | 228 | 461 |
CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 223 | 237 | 460 |
CARPENTIER Sandra | ORLEANS | S2FCL | 217 | 188 | 405 |
HEAU Aline | BEAUGENCY | S2FCL | 151 | 204 | 355 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUINEPAIN Patrice | PITHIVIERS | S2HCL | 271 | 263 | 534 |
HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 270 | 259 | 529 |
DESCHAMPS Sebastien | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 264 | 264 | 528 |
GOBERT Wilfried | ST JEAN DE LA RUELLE | S2HCL | 250 | 272 | 522 |
BOUTELOUP Francois | TRAINOU | S2HCL | 251 | 260 | 511 |
LEVEAU Vincent | OLIVET | S2HCL | 256 | 240 | 496 |
JOUSSE Antony | PITHIVIERS | S2HCL | 230 | 239 | 469 |
PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 232 | 236 | 468 |
DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCL | 217 | 250 | 467 |
BIGOT Nicolas | ARTENAY | S2HCL | 243 | 214 | 457 |
COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HCL | 249 | 207 | 456 |
MUSSINI Jerome | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 228 | 218 | 446 |
FOURAGE Baptiste | ORLEANS | S2HCL | 208 | 201 | 409 |
SIERGE Clement | ORLEANS | S2HCL | 146 | 159 | 305 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 259 | 262 | 521 |
DESCHAMPS Marie Ange | ORLEANS | S3FCL | 245 | 249 | 494 |
CLANET Laurence | INGRE | S3FCL | 214 | 193 | 407 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 281 | 284 | 565 |
THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 260 | 266 | 526 |
DELABROUILLE Laurent | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 268 | 242 | 510 |
MELIN Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 236 | 258 | 494 |
BERTHIOT Patrick | AMILLY J3 ARC | S3HCL | 247 | 243 | 490 |
TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 257 | 224 | 481 |
GOMEZ Patrice | TRAINOU | S3HCL | 249 | 229 | 478 |
RABIN Eric | OLIVET | S3HCL | 246 | 226 | 472 |
POPELIN Christian | ST JEAN DE LA RUELLE | S3HCL | 230 | 230 | 460 |
CABOURG Christian | LA FERTE ST AUBIN | S3HCL | 215 | 233 | 448 |
CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 221 | 223 | 444 |
SOTTY Dominique | OLIVET | S3HCL | 210 | 220 | 430 |
HOUDEBINE Christian | ORLEANS | S3HCL | 201 | 211 | 412 |
BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 185 | 195 | 380 |
PAYEN Claude | ORLEANS | S3HCL | 88 | 0 | 88 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEHTANI Maelys | FLEURY-SARAN | U18FCO | 235 | 235 | 470 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 262 | 271 | 533 |
CORNET Nathan | TRAINOU | U18HCO | 211 | 202 | 413 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S1FCO | 281 | 276 | 557 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 267 | 267 | 534 |
CROCHARD Ludovic | LA FERTE ST AUBIN | S1HCO | 240 | 259 | 499 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
POTIER David | FLEURY-SARAN | S2HCO | 0' | 282 | 284 | 566 |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 0' | 278 | 270 | 548 |
CORNET David | TRAINOU | S2HCO | 0' | 276 | 268 | 544 |
GUILLOT Fabrice | TRAINOU | S2HCO | 0' | 275 | 267 | 542 |
LAMERANT Frederic | ARTENAY | S2HCO | 0' | 274 | 252 | 526 |
GUERIN Alexandre | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 12' | 272 | 247 | 519 |
FONTAINE Mickael | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 5' | 259 | 260 | 519 |
GAIDA Emmanuel | INGRE | S2HCO | 0' | 259 | 249 | 508 |
DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 0' | 249 | 249 | 498 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HCO | 280 | 261 | 541 |
MORIN Francois | OLIVET | S3HCO | 256 | 252 | 508 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIEBAULT--PORTE Liliana | FLEURY-SARAN | U18FBB | 246 | 230 | 476 |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FBB | 195 | 214 | 409 |
OJALVO Thelia | FLEURY-SARAN | U18FBB | 196 | 194 | 390 |
THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FBB | 205 | 181 | 386 |
U18 Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HBB | 264 | 271 | 535 |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HBB | 222 | 246 | 468 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRULLE Emeraude | INGRE | S1FBB | 230 | 221 | 451 |
BOUTELOUP Melanie | TRAINOU | S2FBB | 209 | 213 | 422 |
CORNET Sarah | TRAINOU | S2FBB | 198 | 172 | 370 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 258 | 242 | 500 |
LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HBB | 244 | 228 | 472 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HBB | 227 | 224 | 451 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 211 | 220 | 431 |
TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 228 | 194 | 422 |
NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 219 | 196 | 415 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 197 | 201 | 398 |
MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 182 | 204 | 386 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HBB | 185 | 198 | 383 |
BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HBB | 193 | 189 | 382 |
TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HBB | 166 | 180 | 346 |
MERCKX Renaud | LA FERTE ST AUBIN | S1HBB | 175 | 170 | 345 |
PAVARD Jonathan | BEAUGENCY | S1HBB | 165 | 177 | 342 |
CHAUSSE Yan | BEAUGENCY | S2HBB | 177 | 162 | 339 |
BERRUET Mathieu | LA FERTE ST AUBIN | S1HBB | 133 | 189 | 322 |
CLANET Alain | INGRE | S3HBB | 154 | 162 | 316 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
STERCKX Julia | ORLEANS | S1FCL | 253 | 233 | 486 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAUNAY Maxime | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | S1HCL | 255 | 259 | 514 |
LEFEBVRE Roman | ORLEANS | S1HCL | 252 | 246 | 498 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OVYN Catherine | ST JEAN DE LA RUELLE | S3FCL | 268 | 241 | 509 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIRY Laurent | ORLEANS | S3HCL | 269 | 276 | 545 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARRAGAN Adrian | TRAINOU | S2HCO | 276 | 276 | 552 |
GUILLOT Fabrice | TRAINOU | S2HCO | 254 | 278 | 532 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2025
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HBB | 257 | 253 | 510 |
TETART Jean-Jacques | FLEURY-SARAN | S3HBB | 198 | 208 | 406 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HBB | 183 | 201 | 384 |
PAVARD Jonathan | BEAUGENCY | S1HBB | 201 | 170 | 371 |
CHAUSSE Yan | BEAUGENCY | S2HBB | 190 | 131 | 321 |