Le dimanche 27 oct. 2024, à Chantecoq
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Chantecoq
U15 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
AMADUCCI Anne Flore | INGRE | U15FCL | 3' | 2 | 525 | 525 |
U15 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 7' | 1 | 515 | 515 |
LAGARDE Quentin | AMILLY J3 ARC | U15HCL | 0' | 4 | 420 | 420 |
U18 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
AMADUCCI Marie Diane | INGRE | U18FCL | 0' | 1 | 435 | 435 |
BRUCY Gabrielle | BELLEGARDE LA ROSE | U18FCL | 1' | 0 | 315 | 315 |
U18 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
TABART Aurian | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 4' | 0 | 475 | 475 |
BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 5 | 450 | 450 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 6' | 3 | 605 | 605 |
BOUZIAT Christophe | VARENNES CHANGY | S1HCL | 1' | 3 | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
MOREAU Florence | SIGLOY | S2FCL | 4' | 2 | 550 | 550 |
NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 7' | 0 | 510 | 510 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 7' | 4 | 640 | 640 |
BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S2HCL | 8' | 4 | 610 | 610 |
TABART Alex | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 3' | 3 | 490 | 490 |
MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 4 | 420 | 420 |
BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 0 | 415 | 415 |
BRUCY Tony | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 0 | 350 | 350 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 4' | 5 | 525 | 525 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 3' | 2 | 535 | 535 |
FRANCOIS Jean Jacques | VARENNES CHANGY | S3HCL | 0' | 0 | 365 | 365 |
CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 1' | 1 | 360 | 360 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 285 | 285 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 265 | 265 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 2' | 2 | 360 | 360 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
MARTIN Carole | SIGLOY | S2FAD | 3 | 325 | 325 |
RODIER Regine | FERRIERES ENTENTE | S2FAD | 0 | 170 | 170 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 3' | 1 | 465 | 465 |
MENEAU Gilles | SIGLOY | S2HAD | 2' | 2 | 375 | 375 |
RICOUL Laurent | INGRE | S2HAD | 0' | 2 | 345 | 345 |
GRAVEREAU Laurent | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HAD | 0' | 0 | 245 | 245 |
RODIER Fabrice | FERRIERES ENTENTE | S2HAD | 0' | 0 | 245 | 245 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
MOREAU Francis | SIGLOY | S3HAD | 1' | 0 | 340 | 340 |
RENOUARD Jean-Michel | INGRE | S3HAD | 0' | 3 | 340 | 340 |
LE GALL Daniel | INGRE | S3HAD | 0' | 0 | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 6 | 645 | 645 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 2 | Score total |
THION Arnaud | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 16' | 700 | 700 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LECUYER Sylvain | SIGLOY | S3HTL | 5' | 3 | 610 | 610 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
BOIZARD Stephane | BEAUGENCY | S1HAC | 435 | 435 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
JOURNEAU HervÉ | AMILLY J3 ARC | S2HAC | 300 | 300 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 1' | 1 | 435 | 435 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2025
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 1' | 2 | 455 | 455 |
CAMILLERI Jean-Pierre | CHANTECOQ | S3HAC | 2' | 2 | 435 | 435 |
DESJARDINS Yves | BEAUGENCY | S3HAC | 1' | 2 | 370 | 370 |