Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
Records du Loiret : TAE Distances Nationales
| TAE Distances Nationales | ||||||
| Records féminins | Records masculins | |||||
| Arc Nu | Arc Classique | Arc à Poulies | Arc Nu | Arc Classique | Arc à Poulies | |
| U13-Benjamin 20m / ⌀ 80cm |
GABOREAU Marine | LEROY Mathis | ||||
| LA FERTE ST AUBIN | MALESHERBOIS | |||||
| 576 | 575 | |||||
| à JAUNAY MARIGNY | à ARTENAY | |||||
| le 19-06-2022 | le 26-04-2026 | |||||
| U15-Minime 30m / ⌀ 80cm |
CIMADORE Elina | PORREZ Raphael | ||||
| OLIVET | ARTENAY | |||||
| 485 | 480 | |||||
| à ARTENAY | à PITHIVIERS | |||||
| le 26-04-2026 | le 09-05-2026 | |||||
| Scratch U15-U18 Arc Nu et U18 Classique et Poulies 50m / ⌀ 122cm |
RONOT Camille | RIGAUT Leane | LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia | MARCAULT Rudy | GENTY Lucas | DARRIGRAND Anthony |
| FLEURY-SARAN | NEUVILLE AUX BOIS | PITHIVIERS | FLEURY-SARAN | FLEURY-SARAN | LA FERTE ST AUBIN | |
| 589 | 520 | 564 | 559 | 578 | 670 | |
| à TRAINOU | à BELLEVILLE SUR LOIRE | à VOVES | à PITHIVIERS | à BELLEVILLE SUR LOIRE | à TRAINOU | |
| le 14-05-2023 | le 11-06-2023 | le 15-05-2022 | le 09-05-2026 | le 08-06-2025 | le 18-05-2025 | |
| U21-Junior 50m / ⌀ 122cm |
PADOIS Elodie | LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia | BAUDET Thomas | DROUILLAUX Quentin | ||
| FLEURY-SARAN | PITHIVIERS | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | PITHIVIERS | |||
| 606 | 618 | 568 | 655 | |||
| à CHAMBRAY-LES-TOURS | à TRAINOU | à TRAINOU | à VOVES | |||
| le 16-04-2023 | le 14-05-2023 | le 12-05-2019 | le 15-05-2022 | |||
| Scratch U21-S3 Arc Nu et Sénior 1 Classique et Poulies 50m / ⌀ 122cm |
GRIMAULT Veronique | DIZIER Adeline | GOHARD Lorene | LEGRAND Alain | MABILLOT Arnaud | HAMONIERE Antoine |
| FERRIERES ENTENTE | OLIVET | PITHIVIERS | SAINT JEAN DE BRAYE | NEUVILLE AUX BOIS | PITHIVIERS | |
| 479 | 639 | 673 | 598 | 652 | 699 | |
| à TRAINOU | à COMMUNE NOUVELLE D ARROU | à ARTENAY | à TRAINOU | à PITHIVIERS | à ARGENT SUR SAULDRE | |
| le 18-05-2025 | le 30-06-2019 | le 26-04-2026 | le 18-05-2025 | le 05-05-2024 | le 07-07-2019 | |
| Sénior 2 50m / ⌀ 122cm |
CHAMBARAUD Sabine | BENOIT Severine | LUXEY Olivier | DELOCHE Pierre-julien | ||
| OLIVET | TRAINOU | ADAP ST JEAN LE BLANC | SAINT JEAN DE BRAYE | |||
| 641 | 683 | 673 | 713 | |||
| à TRAINOU | à CHENNEVIÈRES SUR MARNE | à CHARTRES | à ARGENTON SUR CREUSE | |||
| le 17-05-2026 | le 18-06-2023 | le 29-03-2026 | le 29-06-2025 | |||
| Sénior 3 50m / ⌀ 122cm |
OVYN Catherine | THIRY Laurent | DESALEUX Jonathan | |||
| ST JEAN DE LA RUELLE | ORLEANS | SAINT JEAN DE BRAYE | ||||
| 597 | 658 | 674 | ||||
| à SAINT AVERTIN | à TRAINOU | à TRAINOU | ||||
| le 27-07-2025 | le 18-05-2025 | le 17-05-2026 | ||||
sportsregions
