sportsregions

CONCOURS SALLE 18M - 24 ET 25 JANVIER


Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à IngrÉ

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Ingre

U13 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRICOUT Lilwenn INGRE U13FCL 1' 9 190 150 340
DESCHAMPS REBELO Maelly PITHIVIERS U13FCL 1' 7 116 67 183

U13 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEROY Mathis MALESHERBOIS U13HCL 14' 11 238 207 445

U15 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NOEL Nora SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 17' 20 253 276 529
CARAES Solene SAINT JEAN DE BRAYE U15FCL 18' 20 258 264 522
THEBAULT Elsa PITHIVIERS U15FCL 4' 17 202 175 377
CIMADORE Elina OLIVET U15FCL 2' 3 165 0 165

U15 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PORREZ Raphael ARTENAY U15HCL 8' 18 216 249 465
RONOT Simon FLEURY-SARAN U15HCL 4' 9 201 191 392
STALIN Clement FLEURY-SARAN U15HCL 1' 13 176 211 387
COUSINARD Mathis INGRE U15HCL 3' 6 135 159 294

U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DE DIOS Vanessa INGRE U18FCL 4' 8 203 220 423
MARTIN Camille FLEURY-SARAN U18FCL 4' 11 188 219 407
POUDROUX Kim INGRE U18FCL 3' 9 190 189 379
CORNET Clara TRAINOU U18FCL 1' 7 84 132 216

U18 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DAVASSE Maxence INGRE U18HCL 7' 21 241 246 487
MAYER Sacha INGRE U18HCL 4' 10 211 216 427
METIER Robin FERRIERES ENTENTE U18HCL 0' 1 83 127 210

U21 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RIGAUT Rafael SAINT JEAN DE BRAYE U21FCL 7' 14 221 223 444
ROUSSEAU Leonie INGRE U21FCL 3' 11 199 213 412
PENVERNE Lucy INGRE U21FCL 5' 7 184 177 361
BARBIER BAUDRIN Manon FLEURY-SARAN U21FCL 1' 4 144 126 270

U21 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRICOUT Matheo INGRE U21HCL 14' 19 265 214 479
GENTY Lucas FLEURY-SARAN U21HCL 6' 18 221 227 448

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PADOIS Elodie FLEURY-SARAN S1FCL 28' 27 278 285 563
MOREAU Aurelie OLIVET S1FCL 15' 27 266 266 532
VILLELEGIER Dorine SAINT JEAN DE BRAYE S1FCL 15' 22 245 262 507
BARILLOT Elodie MALESHERBOIS S1FCL 15' 20 243 255 498
LALUC Eloise ARCHERS DIONYSIENS CIE S1FCL 10' 19 231 258 489
RODRIGUES Leana OLIVET S1FCL 11' 15 247 234 481
AUROUX Emeline SAINT JEAN DE BRAYE S1FCL 10' 14 245 232 477
GODELAINE Emeline OLIVET S1FCL 9' 9 219 241 460
ASSAMA Emilie PITHIVIERS S1FCL 9' 14 237 217 454
GUIBRETEAU Cassandre ORLEANS S1FCL 7' 7 207 201 408
MARNY Alexia ARTENAY S1FCL 4' 7 195 199 394
NGUYEN Emilie INGRE S1FCL 1' 10 198 191 389

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MONTEILLIET Ludovic SAINT JEAN DE BRAYE S1HCL 25' 23 276 267 543
GUIMARD Basile ORLEANS S1HCL 16' 26 269 266 535
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCL 13' 23 259 269 528
MARQUES Julian PITHIVIERS S1HCL 15' 21 244 271 515
BEAUBRAS Samuel ST JEAN DE LA RUELLE S1HCL 10' 22 256 244 500
RAMIREZ Pablo BEAUGENCY S1HCL 8' 22 253 237 490
GUIMBARD Julien PITHIVIERS S1HCL 5' 21 228 238 466
KOTANNOU Marie-Abdias FLEURY-SARAN S1HCL 12' 14 221 233 454
HAMONIERE Enzo PITHIVIERS S1HCL 9' 15 230 221 451
GIMONET Paul OLIVET S1HCL 9' 10 207 214 421
BARRAULT Arthur ARTENAY S1HCL 3' 9 182 196 378
BARRAULT Thibault ARTENAY S1HCL 1' 5 196 168 364

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CHAMBARAUD Sabine OLIVET S2FCL 31' 18 276 281 557
RAMIR Charline FLEURY-SARAN S2FCL 8' 19 251 229 480
CARAES Agnes SAINT JEAN DE BRAYE S2FCL 10' 17 233 245 478
DANTAS Magali LA CHAPELLE SAINT MESMIN S2FCL 10' 9 231 239 470
JEGO Nathalie BEAUGENCY S2FCL 13' 16 232 222 454
KHAMVONGSA Lasoy ST JEAN DE LA RUELLE S2FCL 7' 10 234 220 454
GIRARD Sabine TRAINOU S2FCL 4' 18 209 214 423
RIBERON Sandrine PITHIVIERS S2FCL 4' 9 194 191 385
BARBIER Alexandra FLEURY-SARAN S2FCL 1' 8 180 179 359
SAINSARD SolÈne ARTENAY S2FCL 1' 7 161 190 351
DAUVOIS Myriam PITHIVIERS S2FCL 0' 5 158 168 326

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MABILLOT Arnaud NEUVILLE AUX BOIS S2HCL 23' 21 271 270 541
HARRY Nicolas AMILLY J3 ARC S2HCL 9' 33 263 265 528
LUXEY Olivier ADAP ST JEAN LE BLANC S2HCL 13' 28 256 267 523
VAUTRIN Cedric SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 10' 23 267 254 521
GOBERT Wilfried ST JEAN DE LA RUELLE S2HCL 21' 19 263 256 519
DUCHESNE SÉbastien ARTENAY S2HCL 15' 25 255 264 519
LOINTHIER Michael TRAINOU S2HCL 22' 15 260 256 516
DELETETE Sebastien FLEURY-SARAN S2HCL 16' 21 256 256 512
CARRY Laurent AMILLY J3 ARC S2HCL 11' 28 265 247 512
ARRIBERT Remy SULLY SUR LOIRE S2HCL 11' 26 254 254 508
DAVASSE Adrien INGRE S2HCL 11' 18 255 250 505
COLOM Julien LA FERTE ST AUBIN S2HCL 12' 18 245 252 497
ERRARD Pierre-Antoine ORLEANS S2HCL 14' 15 246 236 482
LEVEAU Vincent OLIVET S2HCL 13' 18 236 246 482
HUROT Philippe SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 6' 16 252 226 478
DESCHAMPS Sebastien ARCHERS DIONYSIENS CIE S2HCL 15' 12 223 254 477
LENOBLE Didier TRAINOU S2HCL 7' 21 216 254 470
MILLET Olivier FLEURY-SARAN S2HCL 8' 13 231 237 468
VALIERES Nicolas LA CHAPELLE SAINT MESMIN S2HCL 7' 12 228 238 466
NOEL Yann SAINT JEAN DE BRAYE S2HCL 7' 13 222 224 446
POISOT Jean-Baptiste BELLEGARDE LA ROSE S2HCL 3' 13 210 230 440
DESCHAMPS Matthieu ORLEANS S2HCL 7' 11 214 201 415
DAUVOIS Olivier PITHIVIERS S2HCL 0' 1 95 0 95

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OVYN Catherine ST JEAN DE LA RUELLE S3FCL 16' 26 256 266 522
BEGHIN Muriel INGRE S3FCL 3' 14 183 221 404
DESCHAMPS Marie Ange ORLEANS S3FCL 2' 15 190 209 399
CARPENTIER Sandra ORLEANS S3FCL 3' 7 195 190 385
CLANET Laurence INGRE S3FCL 5' 10 190 184 374
JAILLETTE Murielle INGRE S3FCL 6' 4 167 184 351

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIRY Laurent ORLEANS S3HCL 21' 22 274 258 532
GUINEPAIN Patrice PITHIVIERS S3HCL 17' 24 269 263 532
LOINTHIER Jean Luc ARCHERS DIONYSIENS CIE S3HCL 24' 17 254 269 523
MELIN Jean-Pierre INGRE S3HCL 17' 14 256 250 506
BRYGIER Christian PITHIVIERS S3HCL 12' 14 239 251 490
GOMEZ Patrice TRAINOU S3HCL 8' 20 230 245 475
FREMONT Lionel FLEURY-SARAN S3HCL 11' 12 242 231 473
SOTTY Dominique OLIVET S3HCL 7' 8 217 241 458
BERTHIOT Patrick AMILLY J3 ARC S3HCL 7' 17 227 223 450
POPELIN Christian ST JEAN DE LA RUELLE S3HCL 9' 13 228 221 449
COULON Patrick INGRE S3HCL 5' 14 239 197 436
CHEVALIER Michel INGRE S3HCL 4' 15 224 211 435
NOLLIER Fabrice INGRE S3HCL 6' 12 204 229 433
MIKART Frantz INGRE S3HCL 2' 13 195 229 424
BARRAULT Dominique ARTENAY S3HCL 8' 12 207 182 389

U15 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
PREBAY Arthur NEUVILLE AUX BOIS U15HCO 18 214 213 427

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DEBLAUWE Lucas LA FERTE ST AUBIN U18HCO 3' 45 260 269 529
DUCHESNE Timothee ARTENAY U21HCO 4' 32 259 254 513

U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEHTANI Maelys FLEURY-SARAN U21FCO 8' 26 251 257 508

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOHARD Lorene PITHIVIERS S1FCO 16' 41 278 273 551
LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia PITHIVIERS S1FCO 9' 43 269 269 538

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DROUILLAUX Quentin PITHIVIERS S1HCO 18' 34 276 271 547
COMPANY Maximilien MALESHERBOIS S1HCO 15' 36 271 271 542
LEFEBVRE Roman ORLEANS S1HCO 10' 41 266 274 540
CROCHARD Ludovic LA FERTE ST AUBIN S1HCO 4' 20 259 86 345

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene PITHIVIERS S2FCO 7' 41 254 267 521
BOURREAU Nadege TRAINOU S2FCO 5' 31 256 254 510

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUDINET Sebastien BEAUGENCY S2HCO 13' 28 282 288 570
LINCK Nicolas INGRE S2HCO 23' 34 279 281 560
POTIER David FLEURY-SARAN S2HCO 19' 39 278 279 557
BOILEAU Cyril FERRIERES ENTENTE S2HCO 17' 38 277 275 552
BENOIT Thierry TRAINOU S2HCO 14' 41 272 277 549
THION Arnaud BELLEGARDE LA ROSE S2HCO 9' 48 273 273 546
FOURAGE Baptiste ORLEANS S2HCO 9' 47 271 272 543
PICARD Alan SAINT JEAN DE BRAYE S2HCO 13' 37 269 273 542
CORNET David TRAINOU S2HCO 13' 31 263 267 530
DROUILLAUX Olivier PITHIVIERS S2HCO 8' 42 268 258 526
LIRAUD Jeremy ORLEANS S2HCO 7' 29 256 247 503
DARRIGRAND Guillaume LA FERTE ST AUBIN S2HCO 6' 22 245 251 496

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAMERANT Frederic ARTENAY S3HCO 15' 38 268 279 547
LEPRINCE Eric TRAINOU S3HCO 2' 40 239 249 488

U18 Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Laurine FLEURY-SARAN U18FBB 20' 28 279 268 547
MARCAULT Adele FLEURY-SARAN U15FBB 8' 14 218 248 466
THIEBAULT--PORTE Liliana FLEURY-SARAN U18FBB 1' 5 109 109 218

U18 Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCAULT Rudy FLEURY-SARAN U18HBB 26' 16 270 272 542
FLAMENT Ethan BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 9' 19 251 253 504
BRUERE Tymeo BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 5' 22 247 241 488
COUTELLIER Adrien BELLEGARDE LA ROSE U15HBB 8' 11 224 231 455
BODET-LHUISSET Amaury FLEURY-SARAN U18HBB 6' 15 241 209 450

Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRULLE Emeraude INGRE S1FBB 7' 16 238 239 477
MARTIN Virginie BELLEGARDE LA ROSE S2FBB 10' 12 234 231 465
BOUTELOUP Melanie TRAINOU S2FBB 5' 14 215 234 449
STEF Marie-Charlotte BEAUGENCY S2FBB 6' 11 208 202 410
CORNET Sarah TRAINOU S2FBB 4' 2 196 183 379
GONNORD Elise BELLEGARDE LA ROSE S1FBB 1' 4 153 133 286
POMPORTE Sandrine INGRE S2FBB 0' 0 140 116 256
POMPORTE Lucie INGRE U21FBB 2' 1 115 68 183
ROLAND Valerie ADAP ST JEAN LE BLANC S2FBB 0' 1 74 90 164

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RONOT Pascal FLEURY-SARAN S2HBB 13' 17 250 250 500
BODET Yannick FLEURY-SARAN S2HBB 8' 18 232 246 478
TREMILLON Patrick TRAINOU S3HBB 7' 19 233 240 473
COURTILLAT Vincent SULLY SUR LOIRE S2HBB 7' 15 244 228 472
MEUNIER Gil SULLY SUR LOIRE S3HBB 4' 20 221 231 452
TABART Aurian PITHIVIERS U21HBB 6' 9 219 212 431
BARBIER Jeremy ARTENAY S2HBB 5' 6 216 214 430
JAILLETTE Jean-Pierre INGRE S3HBB 7' 11 229 199 428
MURE Yannick LA FERTE ST AUBIN S2HBB 3' 10 223 202 425
MARESCHAL Philippe FLEURY-SARAN S3HBB 8' 5 212 204 416
TABART Alex PITHIVIERS S3HBB 4' 11 216 198 414
GONNORD Frederic BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 4' 7 213 197 410
COUTELLIER Vincent BELLEGARDE LA ROSE S1HBB 6' 6 206 198 404
BEAUBRAS Christophe ST JEAN DE LA RUELLE S2HBB 8' 4 210 192 402
TEILLIER-MORIN Michel BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 3' 10 196 200 396
MARCAULT Ronan FLEURY-SARAN S2HBB 2' 8 193 194 387
MONTIER Tanguy BELLEGARDE LA ROSE S2HBB 6' 5 201 185 386
BOULLERAY Kyliann CHANTECOQ S1HBB 6' 5 199 183 382
BOISBEAU Jean-Jacques INGRE S3HBB 2' 5 195 186 381
CLANET Alain INGRE S3HBB 2' 4 175 150 325

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORNET Clara TRAINOU U18FCL 2' 9 156 142 298

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OVYN Catherine ST JEAN DE LA RUELLE S3FCL 12' 23 259 256 515

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIKART Frantz INGRE S3HCL 3' 13 200 195 395

Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEHTANI Maelys FLEURY-SARAN U21FCO 4' 23 249 251 500

Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRULLE Emeraude INGRE S1FBB 19' 12 253 253 506
STEF Marie-Charlotte BEAUGENCY S2FBB 2' 8 183 210 393
CORNET Sarah TRAINOU S2FBB 6' 3 156 111 267
Envie de participer ?