Le samedi 28 mars 2026, à Beaugency
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Beaugency
U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHAUSSE AngÈle | BEAUGENCY | U13FCL | 1 | 102 | 102 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 17 | 382 | 382 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 5 | 285 | 285 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 6 | 211 | 211 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 5' | 7 | 337 | 337 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 8 | 314 | 314 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 8 | 366 | 366 |
| LAGARDE Thierry | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 2' | 12 | 353 | 353 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 5' | 10 | 342 | 342 |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 4' | 7 | 322 | 322 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 5 | 311 | 311 |
| GACK Olivier | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 0' | 4 | 227 | 227 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 4 | 278 | 278 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 2' | 4 | 236 | 236 |
| DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 0' | 2 | 223 | 223 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 0' | 1 | 221 | 221 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 4' | 3 | 278 | 278 |
| VOISIN Philippe | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCO | 0' | 5 | 253 | 253 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 1' | 4 | 261 | 261 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 1' | 1 | 179 | 179 |
| BORREDON Sybil | PITHIVIERS | S1FAD | 0' | 0 | 13 | 13 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2 | 235 | 235 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 1' | 2 | 192 | 192 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 2 | 109 | 109 |
U21 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LAGARDE Adrien | AMILLY J3 ARC | U21HTL | 9' | 20 | 448 | 448 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOULAS Jerome | LA FERTE ST AUBIN | S2HTL | 19' | 21 | 439 | 439 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 11 | 369 | 369 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 2 | 157 | 157 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| COLOM Julien | LA FERTE ST AUBIN | S2HAC | 8 | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 5 | 259 | 259 |
| JARLIER Philippe | PITHIVIERS | S3HAC | 0 | 156 | 156 |
sportsregions
