Le dimanche 26 avril 2026, à Artenay
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Artenay
U15 Homme Arc à Poulies 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RABOURDIN Charly | COURTENAY | U13HCO | 15' | 5 | 299 | 311 | 610 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRICOUT Lilwenn | INGRE | U13FCL | 1' | 181 | 164 | 345 |
| DESCHAMPS REBELO Maelly | PITHIVIERS | U13FCL | 0' | 100 | 134 | 234 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 7' | 2 | 272 | 279 | 551 |
| THEBAULT Elsa | PITHIVIERS | U15FCL | 3' | 1 | 185 | 120 | 305 |
| MONTAIGU Manon | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 4' | 1 | 217 | 228 | 445 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Timothee | ARTENAY | U21HCL | 5' | 0 | 230 | 237 | 467 |
| CARAES Mael | SAINT JEAN DE BRAYE | U21HCL | 5' | 2 | 223 | 216 | 439 |
| BRICOUT Matheo | INGRE | U21HCL | 3' | 1 | 184 | 203 | 387 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 3' | 1 | 219 | 252 | 471 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTEILLIET Ludovic | SAINT JEAN DE BRAYE | S1HCL | 11' | 2 | 296 | 288 | 584 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 15' | 6 | 296 | 295 | 591 |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 11' | 3 | 285 | 299 | 584 |
| HARRY Nicolas | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 9' | 1 | 276 | 276 | 552 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMILLON Patrick | TRAINOU | S3HCL | 4' | 1 | 278 | 220 | 498 |
| MIKART Frantz | INGRE | S3HCL | 2' | 0 | 97 | 147 | 244 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DARRIGRAND Anthony | LA FERTE ST AUBIN | U21HCO | 14' | 4 | 310 | 291 | 601 |
| DEBLAUWE Lucas | LA FERTE ST AUBIN | U18HCO | 9' | 1 | 299 | 293 | 592 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 14' | 8 | 306 | 302 | 608 |
| LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia | PITHIVIERS | S1FCO | 10' | 2 | 295 | 308 | 603 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 28' | 7 | 331 | 323 | 654 |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 18' | 3 | 314 | 325 | 639 |
| RIGAULT Loic | COURTENAY | S1HCO | 17' | 4 | 305 | 313 | 618 |
| QUERE Aymeric | INGRE | S1HCO | 12' | 4 | 307 | 310 | 617 |
| PRIN Thomas | COURTENAY | S1HCO | 16' | 1 | 310 | 300 | 610 |
| DROUILLAUX Quentin | PITHIVIERS | S1HCO | 7' | 2 | 291 | 302 | 593 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 13' | 4 | 280 | 289 | 569 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 27' | 11 | 333 | 329 | 662 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 13' | 4 | 317 | 314 | 631 |
| PICARD Alan | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCO | 13' | 4 | 310 | 307 | 617 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 15' | 4 | 284 | 305 | 589 |
| DARRIGRAND Guillaume | LA FERTE ST AUBIN | S2HCO | 8' | 1 | 248 | 230 | 478 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Mathis | MALESHERBOIS | U13HCL | 282 | 293 | 575 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CIMADORE Elina | OLIVET | U15FCL | 6' | 5 | 234 | 251 | 485 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORREZ Raphael | ARTENAY | U15HCL | 4' | 234 | 233 | 467 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Emma | PITHIVIERS | U21FCL | 4' | 270 | 270 | 540 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GENTY Lucas | FLEURY-SARAN | U21HCL | 7' | 3 | 286 | 275 | 561 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PADOIS Elodie | FLEURY-SARAN | S1FCL | 11' | 0 | 298 | 304 | 602 |
| RODRIGUES Leana | OLIVET | S1FCL | 12' | 6 | 287 | 292 | 579 |
| PRIN Celia | COURTENAY | S1FCL | 10' | 4 | 280 | 283 | 563 |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 6' | 2 | 289 | 258 | 547 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 4' | 3 | 261 | 261 | 522 |
| BARILLOT Elodie | MALESHERBOIS | S1FCL | 3' | 0 | 231 | 235 | 466 |
| SAUDREAU Deborah | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 2' | 0 | 227 | 185 | 412 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 12' | 5 | 306 | 292 | 598 |
| MARQUES Julian | PITHIVIERS | S1HCL | 5' | 2 | 289 | 291 | 580 |
| GUIMBARD Julien | PITHIVIERS | S1HCL | 7' | 1 | 277 | 299 | 576 |
| GIMONET Paul | OLIVET | S1HCL | 7' | 3 | 276 | 271 | 547 |
| DESCHAMPS Matthieu | ORLEANS | S2HCL | 7' | 1 | 253 | 253 | 506 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBARAUD Sabine | OLIVET | S2FCL | 8' | 1 | 308 | 288 | 596 |
| CARAES Agnes | SAINT JEAN DE BRAYE | S2FCL | 9' | 3 | 292 | 271 | 563 |
| VARESCHI Veronique | OLIVET | S2FCL | 4' | 0 | 253 | 252 | 505 |
| RIBERON Sandrine | PITHIVIERS | S2FCL | 5' | 0 | 240 | 255 | 495 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LUXEY Olivier | ADAP ST JEAN LE BLANC | S2HCL | 23' | 7 | 314 | 324 | 638 |
| MABILLOT Arnaud | NEUVILLE AUX BOIS | S2HCL | 20' | 11 | 306 | 308 | 614 |
| CARRY Laurent | AMILLY J3 ARC | S2HCL | 13' | 1 | 307 | 295 | 602 |
| ERRARD Pierre-Antoine | ORLEANS | S2HCL | 8' | 4 | 288 | 279 | 567 |
| PADOIS Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 9' | 4 | 291 | 271 | 562 |
| HUROT Philippe | SAINT JEAN DE BRAYE | S2HCL | 6' | 4 | 270 | 256 | 526 |
| DANTIER Regis | PITHIVIERS | S2HCL | 6' | 2 | 225 | 250 | 475 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 17' | 8 | 314 | 302 | 616 |
| CHEVALIER Michel | INGRE | S3HCL | 4' | 2 | 232 | 207 | 439 |
| BARRAULT Dominique | ARTENAY | S3HCL | 1' | 0 | 201 | 136 | 337 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEHTANI Maelys | FLEURY-SARAN | U21FCO | 8' | 1 | 257 | 261 | 518 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOHARD Lorene | PITHIVIERS | S1FCO | 32' | 13 | 337 | 336 | 673 |
| MAS Sandra | LA FERTE ST AUBIN | S1FCO | 20' | 5 | 311 | 331 | 642 |
| LE CLANCHE - ESCOFFIER Olivia | PITHIVIERS | S1FCO | 22' | 9 | 316 | 318 | 634 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIGAULT Loic | COURTENAY | S1HCO | 25' | 6 | 323 | 334 | 657 |
| PRIN Thomas | COURTENAY | S1HCO | 13' | 5 | 301 | 309 | 610 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CLANCHE-ESCOFFIER Marlene | PITHIVIERS | S2FCO | 23' | 7 | 314 | 331 | 645 |
| FONTANE Aurelie | COURTENAY | S2FCO | 16' | 4 | 312 | 316 | 628 |
| RABOURDIN Virginie | COURTENAY | S2FCO | 10' | 2 | 277 | 301 | 578 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUNTI Steve | COURTENAY | S2HCO | 44' | 9 | 348 | 343 | 691 |
| RABOURDIN Christophe | COURTENAY | S2HCO | 38' | 10 | 340 | 337 | 677 |
| MAACHI Julien | PITHIVIERS | S2HCO | 33' | 8 | 336 | 337 | 673 |
| DUCHESNE SÉbastien | ARTENAY | S2HCO | 32' | 11 | 333 | 332 | 665 |
| DROUILLAUX Olivier | PITHIVIERS | S2HCO | 21' | 6 | 323 | 326 | 649 |
| PECHEUX Cedric | ARTENAY | S2HCO | 11' | 4 | 307 | 284 | 591 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMERANT Frederic | ARTENAY | S3HCO | 16' | 5 | 310 | 316 | 626 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARAES Solene | SAINT JEAN DE BRAYE | U15FCL | 9' | 4 | 285 | 258 | 543 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MABILLOT Thomas | ARTENAY | S1HCO | 24' | 11 | 329 | 317 | 646 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROUILLAUX Emma | PITHIVIERS | U21FCL | 12' | 7 | 277 | 299 | 576 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILLELEGIER Dorine | SAINT JEAN DE BRAYE | S1FCL | 7' | 1 | 268 | 271 | 539 |
| ASSAMA Emilie | PITHIVIERS | S1FCL | 4' | 3 | 267 | 246 | 513 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUIMBARD Julien | PITHIVIERS | S1HCL | 6' | 3 | 291 | 294 | 585 |
| HAMONIERE Enzo | PITHIVIERS | S1HCL | 3' | 1 | 260 | 272 | 532 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIBERON Sandrine | PITHIVIERS | S2FCL | 2' | 2 | 203 | 250 | 453 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOINTHIER Jean Luc | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 19' | 8 | 311 | 298 | 609 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAMONIERE Antoine | PITHIVIERS | S1HCO | 27' | 10 | 336 | 321 | 657 |
sportsregions
