Le dimanche 26 avril 2026, à Bellegarde
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Bellegarde La Rose
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUTELLIER Florent | BELLEGARDE LA ROSE | U11 | 1' | 4 | 104 | 138 | 242 |
| CORCELLE Helio | CHANTECOQ | U13 | 4' | 0 | 103 | 131 | 234 |
| GIBERT Enzo | BELLEGARDE LA ROSE | U13 | 0' | 5 | 96 | 113 | 209 |
| MARTEAU Isabelle | CHANTECOQ | S3 | 0' | 1 | 58 | 92 | 150 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 10' | 12 | 198 | 211 | 409 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 1' | 9 | 160 | 164 | 324 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 0' | 5 | 165 | 137 | 302 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 3' | 1 | 120 | 106 | 226 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 0' | 5 | 137 | 152 | 289 |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 0' | 7 | 141 | 128 | 269 |
| COUTELLIER Vincent | BELLEGARDE LA ROSE | S1HCL | 2' | 4 | 114 | 145 | 259 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 2' | 8 | 160 | 141 | 301 |
| MARTIN Virginie | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 3' | 3 | 132 | 164 | 296 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 4' | 7 | 151 | 166 | 317 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 5 | 160 | 132 | 292 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 2' | 2 | 116 | 149 | 265 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 0' | 7 | 104 | 153 | 257 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 4' | 1 | 161 | 126 | 287 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 1' | 7 | 135 | 156 | 291 |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 2' | 3 | 130 | 141 | 271 |
| PILTE Jacky | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 4 | 132 | 125 | 257 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 2' | 2 | 121 | 134 | 255 |
| HEUGA Claude | FLEURY-SARAN | S3HCL | 1' | 2 | 119 | 106 | 225 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 0' | 0 | 98 | 121 | 219 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 2' | 2 | 134 | 132 | 266 |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 1' | 1 | 117 | 126 | 243 |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 6' | 9 | 161 | 207 | 368 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 2 | 95 | 132 | 227 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBERT Celine | NEUVILLE AUX BOIS | S2FAD | 2' | 3 | 113 | 117 | 230 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 1' | 3 | 110 | 114 | 224 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HAD | 1' | 3 | 79 | 69 | 148 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORMERAIS Fabien | AMILLY J3 ARC | S1HTL | 29' | 14 | 253 | 243 | 496 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HTL | 1' | 5 | 166 | 146 | 312 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESALEUX Jonathan | SAINT JEAN DE BRAYE | S3HTL | 6' | 8 | 191 | 206 | 397 |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 6' | 9 | 200 | 178 | 378 |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 1' | 7 | 160 | 161 | 321 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 1 | 108 | 96 | 204 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POMPORTE Sandrine | INGRE | S2FAC | 66 | 77 | 143 |
sportsregions
