Le dimanche 26 avril 2026, à Bellegarde
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Bellegarde La Rose
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARREAU Alix | ARCHERS DIONYSIENS CIE | U15FCL | 4' | 1 | 156 | 114 | 270 |
| MARCAULT Adele | FLEURY-SARAN | U15FCL | 0' | 0 | 132 | 116 | 248 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAMENT Ethan | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 7' | 13 | 217 | 193 | 410 |
| COUTELLIER Adrien | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 2' | 3 | 147 | 125 | 272 |
| BRUERE Tymeo | BELLEGARDE LA ROSE | U15HCL | 0' | 0 | 111 | 107 | 218 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RONOT Laurine | FLEURY-SARAN | U18FCL | 2' | 7 | 161 | 175 | 336 |
| GADOIS Emmy | SAINT JEAN DE BRAYE | U18FCL | 0' | 0 | 53 | 59 | 112 |
| POISSON Manon | SIGLOY | U18FCL | 0' | 0 | 44 | 36 | 80 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCAULT Rudy | FLEURY-SARAN | U18HCL | 2' | 4 | 174 | 143 | 317 |
| BODET-LHUISSET Amaury | FLEURY-SARAN | U18HCL | 1' | 4 | 110 | 102 | 212 |
| FACE Lorenzo | BELLEGARDE LA ROSE | U18HCL | 1' | 3 | 89 | 61 | 150 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TABART Aurian | PITHIVIERS | U21HCL | 1' | 5 | 127 | 134 | 261 |
| BOULLERAY Kyliann | CHANTECOQ | S1HCL | 0' | 2 | 112 | 121 | 233 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GONNORD Elise | BELLEGARDE LA ROSE | S1FCL | 2' | 2 | 127 | 157 | 284 |
| RONOT Camille | FLEURY-SARAN | U21FCL | 1' | 6 | 144 | 137 | 281 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NOREST Elise | AMILLY J3 ARC | S2FCL | 5' | 6 | 154 | 180 | 334 |
| MARTIN Virginie | BELLEGARDE LA ROSE | S2FCL | 2' | 5 | 162 | 145 | 307 |
| KERRENEUR Solene | SULLY SUR LOIRE | S2FCL | 3' | 8 | 182 | 118 | 300 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NEUGNOT Sylvain | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 13 | 160 | 185 | 345 |
| RONOT Pascal | FLEURY-SARAN | S2HCL | 6' | 9 | 159 | 182 | 341 |
| HUSSON Pascal | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 1' | 7 | 145 | 182 | 327 |
| BODET Yannick | FLEURY-SARAN | S2HCL | 3' | 4 | 173 | 142 | 315 |
| COURTILLAT Vincent | SULLY SUR LOIRE | S2HCL | 0' | 8 | 133 | 167 | 300 |
| JARASSIER Nicolas | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S2HCL | 2' | 5 | 138 | 156 | 294 |
| MARCAULT Ronan | FLEURY-SARAN | S2HCL | 1' | 1 | 135 | 127 | 262 |
| POISOT Jean-Baptiste | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 4' | 1 | 122 | 138 | 260 |
| TEILLIER-MORIN Michel | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 0 | 146 | 100 | 246 |
| GONNORD Frederic | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 1' | 2 | 119 | 94 | 213 |
| MONTIER Tanguy | BELLEGARDE LA ROSE | S2HCL | 0' | 0 | 51 | 140 | 191 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMAULT Veronique | FERRIERES ENTENTE | S3FCL | 3' | 6 | 154 | 168 | 322 |
| MOREAU Florence | SIGLOY | S3FCL | 2' | 5 | 143 | 129 | 272 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBEL Thierry | INGRE | S3HCL | 4' | 1 | 166 | 153 | 319 |
| MOREAU Francis | SIGLOY | S3HCL | 3' | 10 | 136 | 179 | 315 |
| BOISBEAU Jean-Jacques | INGRE | S3HCL | 2' | 5 | 142 | 163 | 305 |
| TABART Alex | PITHIVIERS | S3HCL | 2' | 2 | 129 | 142 | 271 |
| DELVILLE Serge | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCL | 4' | 4 | 144 | 121 | 265 |
| JAILLETTE Jean-Pierre | INGRE | S3HCL | 1' | 4 | 120 | 119 | 239 |
| CLANET Alain | INGRE | S3HCL | 0' | 2 | 96 | 118 | 214 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERAUX Julien | AMILLY J3 ARC | S2HCO | 4' | 7 | 163 | 186 | 349 |
| PICARD Alain | VARENNES CHANGY | S3HCO | 2' | 4 | 142 | 141 | 283 |
| DUPARCQ Valentin | FLEURY-SARAN | S1HCO | 2' | 1 | 120 | 71 | 191 |
| BIDOUX Thierry | ARCHERS DIONYSIENS CIE | S3HCO | 3' | 3 | 122 | 140 | 262 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LETHROSNE-SOHIER Laurie | AMILLY J3 ARC | S1FAD | 59 | 74 | 133 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOHIER Ghislain | AMILLY J3 ARC | S1HAD | 4' | 7 | 134 | 143 | 277 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAULIEN Carole | SIGLOY | S2FAD | 2' | 1 | 114 | 91 | 205 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LIEGARD Anael | SIGLOY | S2HAD | 1' | 6 | 128 | 145 | 273 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIDAUD Daniel | CHANTECOQ | S3HAD | 0' | 2 | 87 | 108 | 195 |
| MENEAU Gilles | SIGLOY | S3HAD | 1' | 2 | 82 | 83 | 165 |
| SERVAS Patrice | CHANTECOQ | S3HAD | 0' | 1 | 85 | 64 | 149 |
| MEUNIER Gil | SULLY SUR LOIRE | S3HAD | 0' | 2 | 79 | 59 | 138 |
| MARESCHAL Philippe | FLEURY-SARAN | S3HAD | 0' | 2 | 53 | 55 | 108 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMA-CORMERAIS Aude | AMILLY J3 ARC | S1FTL | 20' | 16 | 240 | 236 | 476 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOUPIZET Nelly | SIGLOY | S2FTL | 2' | 8 | 146 | 165 | 311 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DA RIN Michel | SULLY SUR LOIRE | S3HTL | 7' | 9 | 186 | 196 | 382 |
| LE GALL Daniel | INGRE | S3HTL | 2' | 9 | 177 | 173 | 350 |
| BRUNET Jean Michel | CHANTECOQ | S3HTL | 1' | 2 | 123 | 138 | 261 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Sylvie | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3FAC | 2' | 1 | 88 | 128 | 216 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUFFE Paul | ADAP ST JEAN LE BLANC | S3HAC | 3' | 3 | 132 | 109 | 241 |
sportsregions
