Publiée le par Jean-Michel RENOUARD
Les archers du CVL sélectionnés pour le CF Nature à Agnac du 23 au 24 Mai 2026
| AMADUCCI ANNE FLORE | U15 | F | CL | INGRE |
| FLAMENT ETHAN | U15 | H | CL | BELLEGARDE LA ROSE |
| RONOT LAURINE | U18 | F | CL | FLEURY-SARAN |
| AMADUCCI MARIE DIANE | U18 | F | CL | INGRE |
| RONOT CAMILLE | U21 | F | CL | FLEURY-SARAN |
| TABART AURIAN | U21 | H | CL | PITHIVIERS |
| NOREST ELISE | S2 | F | CL | AMILLY J3 ARC |
| LAGARDE THIERRY | S2 | H | CL | AMILLY J3 ARC |
| RONOT PASCAL | S2 | H | CL | FLEURY-SARAN |
| MOREAU FLORENCE | S3 | F | CL | SIGLOY |
| BIDAUD DANIEL | S3 | H | CL | CHANTECOQ |
| SOHIER GHISLAIN | S1 | H | AD | AMILLY J3 ARC |
| PAULIEN CAROLE | S2 | F | AD | SIGLOY |
| LIEGARD ANAEL | S2 | H | AD | SIGLOY |
| GOUFFE SYLVIE | S3 | F | AC | ADAP ST JEAN LE BLANC |
| GALLAND LAWRENCE | S2 | H | AC | SULLY SUR LOIRE |
| GOUFFE PAUL | S3 | H | AC | ADAP ST JEAN LE BLANC |
| AMA-CORMERAIS AUDE | S1 | F | TL | AMILLY J3 ARC |
| CORMERAIS FABIEN | S1 | H | TL | AMILLY J3 ARC |
| LAGARDE ADRIEN | U21 | H | TL | AMILLY J3 ARC |
| DUPARCQ VALENTIN | S1 | H | CO | FLEURY-SARAN |
| MARTIN STEPHANE | S2 | H | CO | BEAUGENCY |
Les équipes sélectionnées au CF Nature à Agnac le 22 mai 2026
Equipes masculines : Amilly - Sigloy
Equipes féminines : Amilly - Sigloy
sportsregions
